【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | アシャカチャン | 牝3 | *泉谷楓真 | 51▲ | ジャスタウェイ | 22.3 | 7 | 117.43 | 8 | 97 | 5 | 【好材料】内枠 休み明け | |||
B1 | 2 | ローヌグレイシア | 牝3 | 西村淳也 | 53☆ | クロフネ | 2.3 | 1 | 116.18 | 1 | 123 | 1 | 補正105,補正1位,逃げ馬 | 【悪材料】距離延長 | |||
2 | 3 | ラヴアンドヨウコ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 | カジノドライヴ | 21.1 | 6 | 117.50 | 9 | 93 | 9 | 【好材料】距離延長 内枠 坂【悪材料】間隔詰 | ||||
2 | 4 | タガノエストレリア | 牝3 | *柴山雄一 | 54 | エピファネイア | 119.6 | 14 | 118.59 | 14 | 91 | 11 | |||||
3 | 5 | ニホンピロデュラン | 牝3 | *小牧太 | 54 | エスケンデレヤ | 130.3 | 16 | 119.97 | 16 | 85 | 15 | 【悪材料】坂 | ||||
3 | 6 | ○ | ジョウショーリード | 牝3 | *国分恭介 | 54 | カネヒキリ | 36.6 | 10 | 117.57 | 10 | 97 | 5 | 【好材料】間隔詰 | |||
4 | 7 | メイクルーザー | 牝3 | *服部寿希 | 51▲ | エスケンデレヤ | 121.2 | 15 | 119.03 | 15 | 87 | 14 | 【好材料】相手強化【悪材料】坂 | ||||
4 | 8 | △ | クーファアチャラ | 牝3 | 団野大成 | 52△ | トランセンド | 19.4 | 5 | 118.25 | 13 | 0 | 【好材料】多頭数 坂 | ||||
5 | 9 | リュクスレジェンド | 17 | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ | クロフネ | 82.3 | 13 | 117.91 | 11 | 96 | 7 | 【悪材料】距離延長 | |||
5 | 10 | サウンドレベッカ | 牝3 | 福永祐一 | 54 | キズナ | 6.4 | 3 | 117.42 | 7 | 94 | 8 | |||||
6 | 11 | ★ | アンジュブーケ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 | グランプリボス | 67.6 | 11 | 118.24 | 12 | 88 | 13 | 【好材料】多頭数 | |||
6 | 12 | △ | カトゥーア | 牝3 | 藤井勘一 | 54 | ディープインパクト | 33.8 | 9 | 117.15 | 5 | 107 | 3 | ||||
7 | 13 | ◎ | ゼットピアレス | 牝3 | *亀田温心 | 51▲ | ダンカーク | 10.8 | 4 | 116.95 | 3 | 107 | 3 | 【好材料】外枠 多頭数 坂 | |||
7 | 14 | アメトリン | 牝3 | *岩田望来 | 53☆ | オルフェーヴル | 31.5 | 8 | 117.32 | 6 | 92 | 10 | バ短縮 | 【好材料】ダート替わり【悪材料】外枠 坂 間隔詰 | |||
8 | 15 | △ | メイショウトラヒメ | 牝3 | 秋山真一 | 54 | エイシンフラッシュ | 3.5 | 2 | 116.20 | 2 | 120 | 2 | ||||
8 | 16 | メイジュシンワ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | ワークフォース | 69.8 | 12 | 117.13 | 4 | 90 | 12 | 逃げ馬 | 【悪材料】外枠 多頭数 坂 |
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カイザークリスエス | 牡3 | 国分優作 | 56 | シンボリクリスエス | 132.7 | 16 | 89.07 | 16 | 88 | 12 | 【好材料】休み明け【悪材料】距離短縮 | ||||
1 | 2 | スマッシュパワー | 17 | 牡3 | *泉谷楓真 | 53▲ | マジェスティックウォリアー | 37.9 | 12 | 88.95 | 15 | 91 | 11 | ||||
2 | 3 | ○ | モズナガレボシ | 牡3 | 川島信二 | 56 | グランプリボス | 3.6 | 2 | 86.63 | 2 | 108 | 4 | 前走上最速,補正1位 | 【好材料】内枠 多頭数 | ||
2 | 4 | △ | モズフォーナイン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | グランプリボス | 80.0 | 13 | 88.14 | 11 | 0 | 【好材料】内枠 多頭数 | ||||
B3 | 5 | エターナルバディ | セ3 | *柴山雄一 | 56 | エピファネイア | 29.3 | 11 | 87.20 | 4 | 99 | 10 | バ短縮,前走上最速 | 【好材料】休み明け【悪材料】距離短縮 | |||
3 | 6 | ▲ | カモントゥミー | 17 | 牡3 | *幸英明 | 56 | サウスヴィグラス | 18.6 | 7 | 87.56 | 9 | 103 | 6 | 父高回収率条件(サウスヴィグラス_阪神ダート),前走細目 | 【好材料】多頭数 坂 休み明け | |
4 | 7 | グラフェン | 17 | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | ゴールドシップ | 7.6 | 3 | 88.17 | 12 | 103 | 6 | 【好材料】休み明け【悪材料】ダート替わり | |||
4 | 8 | ★ | キタサンロッキー | 牡3 | *武豊 | 56 | ブラックタイド | 8.0 | 4 | 87.28 | 5 | 115 | 1 | 【好材料】距離短縮 | |||
5 | 9 | パープルブルーメン | 牝3 | 畑端省吾 | 54 | ハタノヴァンクール | 88.5 | 15 | 88.75 | 14 | 0 | ||||||
B5 | 10 | △ | レッドエランドール | 牡3 | *岩田望来 | 55☆ | Golden Horn | 9.7 | 5 | 88.00 | 10 | 105 | 5 | ||||
6 | 11 | オウケンファイター | 牡3 | *西村淳也 | 55☆ | フェノーメノ | 25.9 | 9 | 87.54 | 8 | 110 | 2 | 【悪材料】ダート替わり | ||||
6 | 12 | シェイクスピア | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | ノヴェリスト | 18.2 | 6 | 86.86 | 3 | 103 | 6 | 【悪材料】多頭数 坂 | ||||
7 | 13 | メイショウハリオ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 | パイロ | 24.9 | 8 | 87.50 | 7 | 0 | ||||||
7 | 14 | △ | ホープウィーク | 牡3 | 亀田温心 | 53▲ | スペシャルウィーク | 88.5 | 14 | 88.48 | 13 | 0 | 【好材料】坂 | ||||
8 | 15 | ブルベアカロリー | 牡3 | 国分恭介 | 56 | アイルハヴアナザー | 27.5 | 10 | 87.32 | 6 | 102 | 9 | 父高回収率条件(アイルハヴアナザー_多頭数) | 【好材料】多頭数【悪材料】間隔詰 | |||
8 | 16 | ◎ | ワイドカント | 牡3 | 松山弘平 | 56 | ディープブリランテ | 3.4 | 1 | 86.62 | 1 | 110 | 2 | 父高回収率条件(ディープブリランテ_休み明け),バ短縮 | 【好材料】距離短縮 坂 休み明け |
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ヴァシリアス | 牡3 | 福永祐一 | 56 | ジャスタウェイ | 9.2 | 3 | 115.90 | 4 | 109 | 6 | 【好材料】内枠 | |||
1 | 2 | ▲ | メイショウカズサ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | カジノドライヴ | 19.4 | 7 | 116.32 | 5 | 112 | 3 | 前走細目 | 【好材料】内枠 坂 休み明け | ||
2 | 3 | ◎ | タイセイパワーズ | 牡3 | *武豊 | 56 | アサクサキングス | 2.0 | 1 | 115.21 | 1 | 126 | 1 | 補正105,前走上最速,補正1位 | 【好材料】休み明け | ||
2 | 4 | レラシオン | 牡3 | 高倉稜 | 56 | モンテロッソ | 21.6 | 8 | 116.51 | 7 | 109 | 6 | |||||
B3 | 5 | ニューリリース | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ | ジャスタウェイ | 100.1 | 14 | 117.72 | 14 | 100 | 10 | 連延長,前走細目,逃げ馬 | ||||
3 | 6 | テーオーニーチェ | 牡3 | 和田竜二 | 56 | ダンカーク | 58.2 | 13 | 117.35 | 12 | 0 | 【好材料】多頭数 坂 | |||||
4 | 7 | ヤマニンブレーザー | 牡3 | 城戸義政 | 56 | ワークフォース | 151.3 | 16 | 118.24 | 15 | 0 | 【悪材料】多頭数 坂 | |||||
4 | 8 | サクセスリボーン | 牡3 | *亀田温心 | 53▲ | ゴールドアリュール | 10.1 | 4 | 117.00 | 10 | 107 | 8 | 【好材料】坂【悪材料】間隔詰 | ||||
5 | 9 | クラウンデザイアー | 牡3 | *ヒューイ | 56 | モンテロッソ | 26.4 | 10 | 115.88 | 3 | 112 | 3 | 逃げ馬 | ||||
5 | 10 | ペルリナージュ | 牡3 | *鮫島良太 | 56 | ルーラーシップ | 148.0 | 15 | 118.61 | 16 | 86 | 12 | 連短縮 | 【悪材料】多頭数 休み明け | |||
6 | 11 | △ | エイシンファイター | 牡3 | 松山弘平 | 56 | フェノーメノ | 14.4 | 6 | 116.49 | 6 | 111 | 5 | 【好材料】休み明け | |||
6 | 12 | ユウゲン | 牡3 | *岩田康誠 | 56 | ロードカナロア | 25.1 | 9 | 117.22 | 11 | 82 | 13 | 父高回収率条件(ロードカナロア_休み明け,距離短縮),バ短縮 | 【好材料】距離短縮 休み明け【悪材料】ダート替わり | |||
7 | 13 | △ | ジューンスプレイン | 牡3 | 泉谷楓真 | 53▲ | ヘニーヒューズ | 53.6 | 12 | 117.51 | 13 | 0 | 父高回収率条件(ヘニーヒューズ_多頭数) | 【好材料】外枠 多頭数 坂 | |||
7 | 14 | ★ | エイユージャッカル | 牡3 | *菱田裕二 | 56 | シニスターミニスター | 39.5 | 11 | 116.94 | 9 | 105 | 9 | 父高回収率条件(シニスターミニスター_外枠,多頭数) | 【好材料】外枠 多頭数 坂 | ||
8 | 15 | ○ | クリノキングボス | 牡3 | 幸英明 | 56 | キングカメハメハ | 10.9 | 5 | 115.47 | 2 | 114 | 2 | 前走上最速 | 【好材料】外枠 坂 | ||
8 | 16 | オルガンザ | 牡3 | 藤井勘一 | 56 | ダイワメジャー | 7.3 | 2 | 116.70 | 8 | 99 | 11 | 【悪材料】ダート替わり |
【4R】
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (B)
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルアオレ | 17 | 牝3 | 酒井学 | 54 | ワークフォース | 241.3 | 18 | 152.87 | 18 | 82 | 18 | 連延長 | 【悪材料】距離延長 内枠 広いコース 多頭数 坂 間隔詰 | ||
1 | 2 | ◎ | シゲルタイヨウ | 牡3 | 岩田望来 | 55☆ | ハーツクライ | 41.8 | 10 | 150.21 | 9 | 107 | 6 | 父高回収率条件(ハーツクライ_1枠),前走太目 | 【好材料】内枠 | ||
2 | 3 | キーパンチ | 17 | 牡3 | *亀田温心 | 53▲ | アメリカンボス | 65.3 | 14 | 151.84 | 15 | 93 | 15 | 前走不利(前壁),連延長 | |||
2 | 4 | ○ | エイシンパッション | 17 | 牡3 | 幸英明 | 56 | バゴ | 25.9 | 8 | 151.25 | 11 | 103 | 9 | 父高回収率条件(バゴ_内枠),前走細目 | 【好材料】内枠 広いコース 多頭数 坂 | |
3 | 5 | プリンセスシューズ | 牝3 | 団野大成 | 52△ | ディープブリランテ | 133.5 | 16 | 151.35 | 12 | 98 | 13 | 【好材料】広いコース 坂【悪材料】距離延長 間隔詰 | ||||
3 | 6 | ケイアイコブラ | 17 | 牡3 | *松山弘平 | 56 | ディープインパクト | 11.0 | 5 | 149.85 | 7 | 112 | 4 | 逃げ馬 | |||
4 | 7 | △ | キッズヒヤミカチ | 牡3 | 高倉稜 | 56 | ハービンジャー | 62.7 | 13 | 148.98 | 3 | 104 | 8 | 前走細目 | |||
4 | 8 | レーベンレジェンダ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | トーセンジョーダン | 136.4 | 17 | 152.11 | 16 | 99 | 12 | 連延長,逃げ馬 | 【好材料】距離延長【悪材料】間隔詰 | |||
5 | 9 | ハイコロラトゥーラ | 17 | 牝3 | *池添謙一 | 54 | メイショウサムソン | 27.8 | 9 | 151.68 | 14 | 97 | 14 | 前走不利(挟まれ) | 【好材料】距離延長 | ||
5 | 10 | ▲ | ナムラドン | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 | トゥザグローリー | 58.6 | 12 | 151.63 | 13 | 91 | 17 | 前走不利(前壁) | 【好材料】距離延長 坂 休み明け | ||
6 | 11 | ヒートオンビート | 17 | 牡3 | *福永祐一 | 56 | キングカメハメハ | 6.7 | 3 | 149.82 | 5 | 106 | 7 | 【好材料】距離延長 坂 | |||
B6 | 12 | クレイス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | ロードカナロア | 25.6 | 7 | 150.43 | 10 | 100 | 11 | 連延長 | 【悪材料】間隔詰 | |||
7 | 13 | ゴールドクレスト | 牡3 | 西村淳也 | 55☆ | キズナ | 93.6 | 15 | 152.37 | 17 | 93 | 15 | |||||
7 | 14 | △ | アドマイヤメジャー | 17 | 牡3 | 武豊 | 56 | フェノーメノ | 4.9 | 2 | 149.50 | 4 | 123 | 2 | 前走不利(寄られ),前走上最速 | ||
7 | 15 | ナムアミダブツ | 牡3 | *川又賢治 | 55☆ | オルフェーヴル | 49.8 | 11 | 149.83 | 6 | 102 | 10 | 【悪材料】外枠 広いコース 坂 | ||||
8 | 16 | コスモジェミラ | 牝3 | 国分優作 | 54 | ゴールドシップ | 9.6 | 4 | 150.10 | 8 | 109 | 5 | 連延長,前走上最速 | 【悪材料】間隔詰 | |||
B8 | 17 | △ | タイミングハート | 牡3 | *M.デム | 56 | ディープインパクト | 11.7 | 6 | 148.95 | 2 | 116 | 3 | 前走上最速 | |||
8 | 18 | ★ | ダノンセレスタ | 牡3 | 川田将雅 | 56 | ハーツクライ | 2.5 | 1 | 148.47 | 1 | 131 | 1 | 連延長,補正1位 |
【5R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ★ | ワイドレッジャドロ | 牡3 | 亀田温心 | 53▲ | モンテロッソ | 45.7 | 11 | 113.18 | 6 | >111 | 2 | 前走上最速 | |||
2 | 2 | ▲ | ロッキーサンダー | 牡3 | 幸英明 | 56 | ダンカーク | 11.5 | 7 | 112.84 | 4 | 98 | 9 | 前走細目 | 【好材料】坂 間隔詰 | ||
B3 | 3 | サイモンルモンド | セ3 | *松山弘平 | 56 | ダノンシャンティ | 8.4 | 3 | 112.71 | 3 | + 97 | 10 | 【悪材料】相手弱化 ダート替わり | ||||
4 | 4 | カリニート | 牡3 | *秋山真一 | 56 | ルーラーシップ | 17.4 | 9 | 114.01 | 9 | + 96 | 11 | 連延長 | 【悪材料】休み明け | |||
5 | 5 | △ | ミッキーメテオ | 17 | 牡3 | *川田将雅 | 56 | ルーラーシップ | 2.5 | 1 | 113.47 | 7 | 105 | 6 | バ短縮 | ||
5 | 6 | △ | ナムラカミカゼ | 牡3 | 和田竜二 | 56 | キズナ | 12.5 | 8 | 112.46 | 2 | +109 | 5 | 補正105,バ短縮 | |||
6 | 7 | ダンツガゼール | 牝3 | *団野大成 | 52△ | ルーラーシップ | 59.6 | 12 | 114.26 | 10 | 96 | 11 | |||||
6 | 8 | △ | オレンジペコ | 17 | 牝3 | 武豊 | 54 | マジェスティックウォリアー | 10.8 | 6 | 114.38 | 11 | 110 | 3 | 補正105 | ||
7 | 9 | キッズアガチャー | 牡3 | *高倉稜 | 56 | ヴィクトワールピサ | 6.7 | 2 | 113.60 | 8 | 123 | 1 | 前走上最速,補正1位 | 【好材料】外枠 坂【悪材料】間隔詰 | |||
7 | 10 | ◎ | シゲルモクセイ | 17 | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | ヘニーヒューズ | 31.6 | 10 | 114.59 | 12 | >110 | 3 | 前走余裕勝ち,前走上最速 | 【好材料】外枠 坂 | |
8 | 11 | ハンメルフェスト | 牡3 | *小牧太 | 56 | キズナ | 8.4 | 4 | 112.94 | 5 | +101 | 8 | バ短縮 | ||||
8 | 12 | ○ | レッドブロンクス | 17 | 牡3 | *浜中俊 | 56 | エピファネイア | 10.5 | 5 | 112.38 | 1 | 103 | 7 | 前走太目 | 【好材料】外枠 休み明け |
【6R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンバルカン | 牡4 | *川田将雅 | 57 | ルーラーシップ | 2.1 | 1 | 121.48 | 1 | 122 | 1 | バ短縮,前走上最速,補正1位 | 【悪材料】内枠 | |||
B2 | 2 | ★ | ドルフィンマーク | セ7 | *菱田裕二 | 57 | ヴィクトワールピサ | 31.0 | 8 | 122.48 | 8 | 91 | 8 | バ延長 | 【好材料】内枠 少頭数 坂 | ||
B3 | 3 | △ | メイショウテンモン | 牡5 | 酒井学 | 57 | ディープブリランテ | 19.4 | 6 | 122.38 | 7 | 101 | 6 | 前走細目 | 【好材料】少頭数 坂【悪材料】距離延長 間隔詰 | ||
4 | 4 | △ | グレートベースン | 牡4 | 松山弘平 | 57 | ハービンジャー | 5.8 | 3 | 122.06 | 5 | 115 | 3 | バ延長,逃げ馬 | |||
B5 | 5 | ○ | レッドエンヴィー | 牡4 | 西村淳也 | 56☆ | ジャスタウェイ | 3.0 | 2 | 121.64 | 2 | 111 | 4 | 前走不利(前壁),バ短縮 | |||
6 | 6 | △ | ジュンサロベツ | 牝4 | *藤岡康太 | 55 | ノヴェリスト | 16.2 | 5 | 122.11 | 6 | 91 | 8 | 前走不利(寄られ) | 【好材料】少頭数【悪材料】坂 | ||
7 | 7 | ドラウプニル | 16 | セ4 | *団野大成 | 55△ | ルーラーシップ | 21.6 | 7 | 122.65 | 9 | 106 | 5 | バ延長,前走太目 | 【悪材料】休み明け | ||
8 | 8 | ▲ | ラヴベローナ | 牝5 | *岩田望来 | 54☆ | ヴィクトワールピサ | 35.2 | 9 | 121.82 | 4 | 92 | 7 | バ延長 | 【好材料】外枠 少頭数 坂 休み明け | ||
8 | 9 | ◎ | グッドレイズ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 | ローズキングダム | 13.8 | 4 | 121.67 | 3 | 119 | 2 | 連延長,前走上最速,前走太目 | 【好材料】距離延長 外枠 坂 |
【7R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ▲ | ウラガーノ | 牝6 | 太宰啓介 | 55 | キンシャサノキセキ | 23.0 | 10 | 72.24 | 6 | 103 | 8 | 前走細目 | |||
1 | 2 | ウインクルチェリー | 牝6 | 松若風馬 | 55 | サマーバード | 19.8 | 9 | 72.19 | 5 | >101 | 9 | 前走余裕勝ち,逃げ馬 | 【好材料】坂【悪材料】相手強化 | |||
2 | 3 | カーンテソーロ | 牡4 | *和田竜二 | 57 | Siyouni | 8.8 | 4 | 72.40 | 8 | 104 | 7 | |||||
2 | 4 | リュウシンベガス | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | ワークフォース | 15.4 | 7 | 71.79 | 2 | 107 | 4 | 前走上最速 | 【悪材料】内枠 多頭数 坂 | |||
B3 | 5 | △ | ライブリテックス | 牡5 | 中井裕二 | 57 | グラスワンダー | 23.8 | 11 | 72.61 | 12 | 87 | 16 | 前走太目 | 【好材料】坂 | ||
3 | 6 | サンビショップ | セ8 | *川島信二 | 57 | メイショウボーラー | 39.0 | 14 | 72.18 | 4 | 89 | 15 | 【好材料】坂 | ||||
4 | 7 | ○ | レッドシャーロット | 牝5 | *岩田望来 | 54☆ | ロードカナロア | 8.2 | 3 | 72.36 | 7 | 106 | 5 | 父高回収率条件(ロードカナロア_休み明け,距離短縮),バ短縮 | 【好材料】距離短縮 休み明け | ||
4 | 8 | ★ | ラホーヤノキセキ | 牡6 | *団野大成 | 55△ | キンシャサノキセキ | 14.3 | 6 | 74.06 | 16 | 97 | 11 | 前走太目 | |||
B5 | 9 | ◎ | メイプルグレイト | 牡5 | 松山弘平 | 57 | スマートファルコン | 4.5 | 2 | 71.92 | 3 | 113 | 3 | 前走細目 | 【好材料】多頭数 | ||
5 | 10 | △ | ピアシック | 牡4 | 武豊 | 57 | Central Banker | 3.8 | 1 | 71.69 | 1 | 119 | 1 | ||||
6 | 11 | メイショウヒボタン | 牝6 | *鮫島克駿 | 55 | ケイムホーム | 18.0 | 8 | 72.64 | 13 | 106 | 5 | 父高回収率条件(ケイムホーム_多頭数),バ延長,前走細目 | 【好材料】多頭数 坂【悪材料】距離延長 | |||
6 | 12 | バルコラベーロ | 牡6 | *泉谷楓真 | 54▲ | クロフネ | 24.4 | 12 | 72.56 | 10 | 94 | 14 | |||||
7 | 13 | ★ | オンリーワンスター | 牝7 | *亀田温心 | 52▲ | スタチューオブリバティ | 64.0 | 15 | 72.59 | 11 | 97 | 11 | 【好材料】多頭数 | |||
7 | 14 | アウトバーン | 牡5 | 小牧太 | 57 | タイムパラドックス | 161.6 | 16 | 73.66 | 15 | 95 | 13 | 父高回収率条件(タイムパラドックス_7枠),逃げ馬 | 【好材料】外枠【悪材料】多頭数 坂 休み明け | |||
8 | 15 | アイアムハヤスギル | 牡4 | *浜中俊 | 57 | ヨハネスブルグ | 11.4 | 5 | 72.76 | 14 | 114 | 2 | バ短縮,補正1位 | 【悪材料】坂 | |||
8 | 16 | スターペスマリア | 牝6 | 国分優作 | 55 | パイロ | 29.7 | 13 | 72.43 | 9 | 100 | 10 |
【8R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レナータ | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | ブレイクランアウト | 9.0 | 5 | 85.28 | 13 | 97 | 11 | 逃げ馬 | ||||
1 | 2 | ○ | ププッピドゥ | 牝4 | 亀田温心 | 52▲ | エスポワールシチー | 7.2 | 2 | 85.01 | 4 | 104 | 4 | 補正105,逃げ馬 | 【好材料】距離短縮 坂 | ||
2 | 3 | △ | アリア | 牝5 | *柴山雄一 | 55 | ダイワメジャー | 22.4 | 13 | 85.55 | 15 | 100 | 8 | バ短縮 | |||
B2 | 4 | ◎ | ヴィーナスフローラ | 牝6 | 藤岡康太 | 55 | ハーツクライ | 18.1 | 11 | 85.24 | 11 | >108 | 2 | 前走上最速 | 【好材料】内枠 相手強化 | ||
3 | 5 | キコクイーン | 牝4 | *松若風馬 | 55 | スクリーンヒーロー | 20.2 | 12 | 85.16 | 7 | 89 | 15 | 父高回収率条件(スクリーンヒーロー_距離短縮),逃げ馬 | 【好材料】距離短縮 多頭数 坂【悪材料】休み明け | |||
3 | 6 | シアワセデス | 牝7 | *幸英明 | 55 | ファルブラヴ | 13.1 | 7 | 85.05 | 6 | 100 | 8 | |||||
4 | 7 | ブルレジーナ | 牝5 | 藤井勘一 | 55 | ハーツクライ | 50.0 | 15 | 85.75 | 16 | 89 | 15 | バ短縮 | ||||
4 | 8 | ロンス | 牝5 | 酒井学 | 55 | スウェプトオーヴァーボード | 14.0 | 8 | 85.22 | 10 | 101 | 7 | 【悪材料】距離延長 | ||||
5 | 9 | ハッピーゴラッキー | 牝4 | 岩田望来 | 54☆ | パイロ | 14.3 | 9 | 84.98 | 3 | >114 | 1 | 前走馬群割 | 【悪材料】相手強化 | |||
5 | 10 | サムシングフレア | 牝7 | 和田竜二 | 55 | メイショウサムソン | 15.0 | 10 | 84.80 | 2 | 104 | 4 | |||||
6 | 11 | プリカジュール | 16 | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 | アーネストリー | 10.6 | 6 | 85.18 | 8 | 102 | 6 | 【好材料】坂 | |||
B6 | 12 | カシマフウリン | 牝5 | *団野大成 | 53△ | プリサイスエンド | 25.8 | 14 | 84.62 | 1 | 90 | 14 | 父高回収率条件(プリサイスエンド_10~25週),前走太目 | 【好材料】多頭数 坂 休み明け【悪材料】距離延長 | |||
7 | 13 | ▲ | デンコウハピネス | 牝4 | *斎藤新 | 54☆ | ヘニーヒューズ | 55.5 | 16 | 85.47 | 14 | 100 | 8 | 父高回収率条件(ヘニーヒューズ_多頭数) | 【好材料】外枠 多頭数 坂 休み明け | ||
7 | 14 | △ | パラーティウム | 牝4 | *武豊 | 55 | マンハッタンカフェ | 6.6 | 1 | 85.21 | 9 | 95 | 12 | 【好材料】外枠 多頭数 坂 | |||
8 | 15 | △ | アゴベイ | 牝4 | *福永祐一 | 55 | ハーツクライ | 7.7 | 3 | 85.27 | 12 | 91 | 13 | 【好材料】休み明け | |||
8 | 16 | ★ | シティーポップ | 牝5 | 北村友一 | 55 | ロードカナロア | 8.2 | 4 | 85.02 | 5 | 107 | 3 | 補正105,前走太目,補正1位 |
【9R】 千種川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | 形 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 単勝 | 人 | マイニング | マイ順 | ZI | ZI順 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 結果コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | レジーナファースト | 牝5 | *武豊 | 55 | キンシャサノキセキ | 6.5 | 3 | 69.45 | 8 | 109 | 6 | 前走上最速 | |||
2 | 2 | ピースマインド | 牡7 | 岩田康誠 | 57 | ディープインパクト | 12.1 | 8 | 69.04 | 4 | 108 | 7 | 前走太目 | ||||
3 | 3 | メイショウシャチ | 牡7 | 太宰啓介 | 57 | メイショウボーラー | 39.2 | 13 | 69.24 | 5 | 99 | 9 | 【好材料】坂 間隔詰 | ||||
4 | 4 | コウエイダリア | 牝6 | 松山弘平 | 55 | ジャングルポケット | 10.1 | 6 | 69.25 | 6 | 101 | 8 | バ短縮 | ||||
B4 | 5 | △ | ライバーバード | 牡6 | *岩田望来 | 57 | The Factor | 13.7 | 9 | 69.55 | 9 | 110 | 5 | 前走不利(前壁),前走馬群割 | |||
5 | 6 | ▲ | パッションチカ | 牝6 | 柴田未崎 | 55 | ナカヤマフェスタ | 31.5 | 11 | 69.83 | 11 | 86 | 13 | 父高回収率条件(ナカヤマフェスタ_間隔詰),前走上最速 | 【好材料】間隔詰 | ||
5 | 7 | ○ | スキップ | 牡4 | 松若風馬 | 57 | ロージズインメイ | 10.4 | 7 | 69.03 | 3 | > 92 | 10 | 父高回収率条件(ロージズインメイ_距離短縮),バ短縮 | 【好材料】距離短縮 坂 相手強化 | ||
6 | 8 | トンボイ | 牝5 | 酒井学 | 55 | アドマイヤマックス | 8.7 | 5 | 69.57 | 10 | 117 | 3 | 【悪材料】間隔詰 | ||||
6 | 9 | ホッコーシェルビー | 牡4 | *幸英明 | 57 | ノヴェリスト | 32.7 | 12 | 70.10 | 13 | 90 | 12 | 【悪材料】坂 | ||||
