【11R】 第68回トヨタ賞中京記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)
枠 | 番 | 主 | M4 | M3 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 単勝 | 人 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ベステンダンク | 牡8 | *松山弘平 | 57 | タイキシャトル | ユキノマーメイド | 13.6 | 7 | 父高回収率条件(タイキシャトル_1枠),前走余裕勝ち,【C系,SC,CS,CL向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)内枠(C系,M系,CL,SC,CS)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)前走接戦(△)阪神(SC) | 【好材料】距離短縮 内枠 広いコース【悪材料】相手強化 | ⑥父高回収率条件(タイキシャトル_1枠),⑧Mの好条件 | |||
1 | 2 | ハッピーアワー | 牡4 | *小牧太 | 55 | ハービンジャー | サクセスシルエット | 45.3 | 13 | 前走細目,【C系,SC,CS,CL向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)内枠(C系,M系,CL,SC,CS)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)阪神(SC) | 【悪材料】内枠 | ⑧Mの好条件 | ||||
2 | 3 | ロードクエスト | 牡7 | 松若風馬 | 57 | マツリダゴッホ | マツリダワルツ | 27.7 | 10 | 前走馬群割,バ延長,【L系C系,SC,CS,LC,CL向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)内枠(C系,M系,CL,SC,CS)軽い延長(L系,CL)延長(L系,LC)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)前走接戦(△)阪神(SC) | 【好材料】距離延長【悪材料】多頭数 坂 相手強化 | |||||
2 | 4 | ▲ | ◎ | ★ | トロワゼトワル | 牝5 | 三浦皇成 | 54 | ロードカナロア | セコンドピアット | 7.1 | 4 | 前走細目,補正1位,逃げ馬,【M系C系,SC,CS,CL向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)内枠(C系,M系,CL,SC,CS)相手弱化(L系LS)人気落ち(M系)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)阪神(SC) | 【好材料】相手弱化 | ⑧Mの好条件 | |
3 | 5 | レッドレグナント | 牝5 | *斎藤新 | 51 | ロードカナロア | エンプレスティアラ | 48.8 | 15 | バ延長,【L系C系,SC,CS,LC,CL向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)軽い延長(L系,CL)延長(L系,LC)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)前走接戦(△)阪神(SC) | 【好材料】相手強化 | |||||
B3 | 6 | ○ | ○ | ○ | ペプチドバンブー | 牡5 | *富田暁 | 54 | ロードカナロア | シャペロンルージュ | 58.1 | 16 | 父高回収率条件(ロードカナロア_休み明け),【S系C系,LS,SC,CS向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)休み明け(M系,LS)1600m(LC,SC,CS)前走惨敗(LS)阪神(SC) | 【好材料】休み明け | ⑥父高回収率条件(ロードカナロア_休み明け),⑧Mの好条件 | |
4 | 7 | ケイアイノーテック | 牡5 | *岩田望来 | 57 | ディープインパクト | ケイアイガーベラ | 6.7 | 3 | 【C系,SC,CS向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)相手弱化(L系LS)人気落ち(M系)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)阪神(SC) | ⑧Mの好条件 | |||||
4 | 8 | ディメンシオン | 牝6 | *鮫島克駿 | 53 | ディープインパクト | ミスペンバリー | 28.3 | 11 | バ延長,【C系,SC,CS,LC向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)延長(L系,LC)間隔詰(C系)1600m(LC,SC,CS)阪神(SC) | ⑧Mの好条件 | |||||
5 | 9 | ★ | ○ | ▲ | ブラックムーン | 牡8 | *藤井勘一 | 57 | アドマイヤムーン | ロイヤルアタック | 71.5 | 17 | 前走太目,【S系,LS,SC,CS向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)休み明け(M系,LS)相手弱化(L系LS)1600m(LC,SC,CS)斤量増(LS)阪神(SC) | 【好材料】休み明け 相手弱化 | ⑧Mの好条件 | |
5 | 10 | △ | △ | プリンスリターン | 牡3 | 原田和真 | 52 | ストロングリターン | プリンセスプライド | 10.8 | 5 | 【M系C系,LS,SC,CS向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)休み明け(M系,LS)相手弱化(L系LS)人気落ち(M系)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)阪神(SC) | 【好材料】休み明け 相手弱化 | |||
6 | 11 | ソーグリッタリング | 牡6 | *川田将雅 | 57 | ステイゴールド | ソーマジック | 6.3 | 2 | 【C系,SC,CS向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)前走接戦(△)阪神(SC) | ||||||
6 | 12 | ミッキーブリランテ | 牡4 | *福永祐一 | 54 | ディープブリランテ | エピックラヴ | 16.1 | 8 | 前走馬群割,【C系,SC,CS向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)阪神(SC) | 【好材料】広いコース 坂 相手強化 | |||||
7 | 13 | △ | △ | ラセット | 牡5 | 秋山真一 | 55 | モンテロッソ | ナンヨーサフラウア | 11.6 | 6 | 前走馬群割,前走上最速,【C系,SC,CS,LC向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)外枠(L系LC,LS)相手強化(C系SC,CS)人気落ち(M系)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)前走接戦(△)阪神(SC) | ||||
7 | 14 | ★ | ◎ | メイケイダイハード | 牡5 | *酒井学 | 53 | ハードスパン | メイケイソフィア | 72.4 | 18 | バ延長,前走細目,【L系C系,LS,SC,CS,LC,CL向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)外枠(L系LC,LS)軽い延長(L系,CL)延長(L系,LC)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)前走惨敗(LS)阪神(SC) | 【好材料】外枠 | |||
7 | 15 | ギルデッドミラー | 牝3 | *北村友一 | 51 | オルフェーヴル | タイタンクイーン | 4.3 | 1 | 【M系L系C系,LS,SC,CS,LC向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)外枠(L系LC,LS)休み明け(M系,LS)相手弱化(L系LS)人気落ち(M系)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)前走接戦(△)阪神(SC) | 【好材料】相手弱化【悪材料】外枠 広いコース 坂 | ⑧Mの好条件 | ||||
B8 | 16 | △ | △ | リバティハイツ | 牝5 | *西村淳也 | 53 | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | 47.7 | 14 | バ延長,【L系C系,SC,CS,LC,CL向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)外枠(L系LC,LS)軽い延長(L系,CL)延長(L系,LC)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)斤量減(CL)阪神(SC) | 【好材料】距離延長 外枠 坂 相手強化 | |||
8 | 17 | ストーミーシー | 牡7 | *幸英明 | 56.5 | アドマイヤムーン | リーベストラウム | 29.1 | 12 | 【L系C系,SC,CS,LC向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)外枠(L系LC,LS)軽い延長(L系,CL)延長(L系,LC)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)阪神(SC) | 【好材料】相手強化【悪材料】距離延長 | |||||
8 | 18 | エントシャイデン | 牡5 | 川須栄彦 | 56 | ディープインパクト | ルシュクル | 21.1 | 9 | 【L系C系,LS,SC,CS,LC向きの条件か】多頭数(C系SC,CS)外枠(L系LC,LS)軽い延長(L系,CL)延長(L系,LC)相手強化(C系SC,CS)1600m(LC,SC,CS)斤量増(LS)前走接戦(△)阪神(SC) |
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 主 | M4 | M3 | 馬名S | C | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母 | 単勝 | 人 | KOL関係者コメント | KOL次走へのメモ | 予想コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴァクストゥーム | 牡3 | 浜中俊 | 54 | プリサイスエンド | ガーネットスター | 4.4 | 2 | 補正105,前走余裕勝ち,前走上最速,前走太目 | 【好材料】多頭数 坂【悪材料】内枠 相手強化 | |||||
1 | 2 | ▲ | ○ | ラインガルーダ | 牡3 | *森一馬 | 54 | シニスターミニスター | マイユクール | 17.3 | 7 | 補正105,父高回収率条件(シニスターミニスター_ダート1400,距離延長,内枠,多頭数,休み明け),バ延長,補正1位,逃げ馬 | 【好材料】距離延長 内枠 多頭数 坂 休み明け ダート替わり | ⑥父高回収率条件(シニスターミニスター_ダート1400,距離延長,内枠,多頭数,休み明け),⑦補正タイム優秀 | ||
2 | 3 | ダイメイコスモス | 牡4 | 幸英明 | 57 | パイロ | ダイメイザバリヤル | 27.3 | 10 | 【悪材料】間隔詰 | ||||||
2 | 4 | メイショウオーギシ | 牡3 | 秋山真一 | 54 | アイルハヴアナザー | メイショウユウダチ | 11.0 | 4 | 補正105,父高回収率条件(アイルハヴアナザー_多頭数),補正1位 | 【好材料】内枠 多頭数【悪材料】間隔詰 | ⑥父高回収率条件(アイルハヴアナザー_多頭数),⑦補正タイム優秀 | ||||
3 | 5 | △ | シュガーサンダー | 牡4 | 福永祐一 | 57 | キンシャサノキセキ | ピーチドラフト | 21.9 | 9 | 補正105 | |||||
3 | 6 | サトノガイア | 牝3 | *泉谷楓真 | 49▲ | マジェスティックウォリアー | ウエスタンダンサー | 14.3 | 6 | |||||||
4 | 7 | ロードエクスプレス | 牡3 | 川須栄彦 | 54 | キンシャサノキセキ | クインズラッシュ | 11.3 | 5 | バ延長 | 【好材料】ダート替わり【悪材料】距離延長 | |||||
4 | 8 | △ | メイショウウグイス | 牝4 | *酒井学 | 55 | エンパイアメーカー | ブライダルブーケ | 33.0 | 11 | 【好材料】多頭数 坂 | |||||
5 | 9 | △ | △ | ユノディエール | 牡6 | *西村淳也 | 57 | ハービンジャー | ジュピターズジャズ | 65.2 | 14 | 前走細目 | ||||
B5 | 10 | ★ | ◎ | キョウワウォール | 牡4 | *柴田未崎 | 57 | ベルシャザール | ツルハチクィーン | 135.2 | 16 | 連短縮 | 【好材料】坂 休み明け | |||
6 | 11 | ◎ | △ | セカンドエフォート | 牡7 | *岩田望来 | 56☆ | ワイルドラッシュ | ディフィカルト | 9.7 | 3 | 父高回収率条件(ワイルドラッシュ_間隔詰),補正1位 | 【好材料】多頭数 坂 間隔詰 | ⑥父高回収率条件(ワイルドラッシュ_間隔詰) | ||
6 | 12 | △ | ▲ | タガノキトピロ | 牡3 | *原田和真 | 54 | ケイムホーム | アレキパ | 37.7 | 12 | 父高回収率条件(ケイムホーム_多頭数) | 【好材料】多頭数 坂 | ⑥父高回収率条件(ケイムホーム_多頭数) | ||
7 | 13 | ○ | ★ | ティートラップ | 牡3 | *北村友一 | 54 | シニスターミニスター | マンボビーン | 2.7 | 1 | 父高回収率条件(シニスターミニスター_ダート1400,外枠,多頭数,休み明け) | 【好材料】外枠 多頭数 坂 休み明け | ⑥父高回収率条件(シニスターミニスター_ダート1400,外枠,多頭数,休み明け) | ||
7 | 14 | ニホンピロランド | 牡4 | 小牧太 | 57 | ナカヤマフェスタ | ニホンピロエミリー | 39.5 | 13 | 【好材料】距離延長 外枠【悪材料】多頭数 | ||||||
8 | 15 | トーコーブリザード | 牡7 | *鮫島克駿 | 57 | マツリダゴッホ | スノースタイル | 126.0 | 15 | 【悪材料】距離短縮 外枠 多頭数 坂 休み明け 相手強化 ダート替わり | ||||||
8 | 16 | クォリティタイム | 牝3 | 荻野極 | 52 | Quality Road | ジプシー | 19.5 | 8 |