


浦和競馬、今開催最終日の6レースでいい馬券が取れました。単勝146.8倍×300円=44040円キタ(・∀・)ッ!!
1月負けすぎたのでまだマイナスですが、これで地方競馬は2月回収率200%超え、今年回収率86%と標準レベルになってきました。
明日からは1月にあまり勝てなかった中山開催。
1月とは予想法も少し変わっていますし、今日の当たりを弾みに中央競馬も成績上げていきたいところです。
<2021/2/26成績>
小倉1R 未勝利・牝 9:50 ダ1700
1 テーオーラトゥール 菱田 単300円
阪神1R 未勝利・牝 10:00 ダ1200
15 アイスリアン 松山 単300円
中山1R 未勝利・牝 10:10 ダ1200
3 プラチナレディ 柴田大 単300円
<2021/2/26成績>
地方 | 7 | 戦 | 2 | 勝 | 3000 | 円 | → | 49140 | 円 | 1638 | % |
浦和 | 5 | 600 | 円 | → | 0 | 円 |
浦和 | 6 | 300 | 円 | → | 44040 | 円 |
浦和 | 7 | 600 | 円 | → | 5100 | 円 |
浦和 | 8 | 300 | 円 | → | 0 | 円 |
浦和 | 9 | 600 | 円 | → | 0 | 円 |
浦和 | 10 | 300 | 円 | → | 0 | 円 |
浦和 | 11 | 300 | 円 | → | 0 | 円 |
<2021年通算>
中央 | 291 | 戦 | 43 | 勝 | 247500 | 円 | → | 165070 | 円 | 66 | % |
地方 | 145 | 戦 | 29 | 勝 | 138400 | 円 | → | 120220 | 円 | 86 | % |
合計 | 436 | 戦 | 72 | 勝 | 385900 | 円 | → | 285290 | 円 | 73 | % |
▼月別・中央
1月 | 132 | 戦 | 18 | 勝 | 161500 | 円 | → | 95870 | 円 | 59 | % |
2月 | 159 | 戦 | 25 | 勝 | 86000 | 円 | → | 69200 | 円 | 80 | % |
▼月別・地方
1月 | 84 | 戦 | 18 | 勝 | 107700 | 円 | → | 57330 | 円 | 53 | % |
2月 | 61 | 戦 | 11 | 勝 | 30700 | 円 | → | 62890 | 円 | 204 | % |
小倉1R 未勝利・牝 9:50 ダ1700
1 テーオーラトゥール 菱田 単300円
阪神1R 未勝利・牝 10:00 ダ1200
15 アイスリアン 松山 単300円
中山1R 未勝利・牝 10:10 ダ1200
3 プラチナレディ 柴田大 単300円
小倉2R 未勝利 10:20 芝1200
14 エレフセリア 丹内 単勝100円
中山2R 未勝利 10:40 ダ1800
1 ハラジュク 単100円
小倉3R 未勝利 10:50 ダ1000
2 ラグラスドシエル 吉田隼 単300円
阪神3R 未勝利 11:00 ダ1400
2 イフティファール 武豊 単300円
7 ジュノー 松若 単300円
16 テイエムヴァスター 服部 単300円
中山4R 未勝利 11:40 ダ1800
4 アシタガアルサ 江田照 単300円
1 スズノイナズマ 原優介 単100円
阪神5R 未勝利 12:20 芝1600
3 カバーガール 武豊 単300円
5 スカイドゥエラー 松山 単300円
11 ピナ 太宰 単300円
9 ラトゥールレディー 団野 単100円
14 ブラックジャッカル 松若 単勝100円
小倉6R 1勝クラス 12:40 芝1200
4 ファタリテ 菱田 単300円
7 サンデーパームス 吉田隼 単300円
中山6R 未勝利 13:00 芝2000
2 サーストントラスト 田辺 単300円
3 バーガンディ 江田照 単300円
8 アシュラム ルメール 単300円
5 コスモオニアシゲ 宮崎 単勝100円
中山7R 1勝クラス 13:30 ダ1800
2 ホウオウルバン 田辺 単300円
7 ショウナンアストラ 津村 単300円
8 シンヨモギネス 石橋 単300円
4 フィールザワールド 横山武 単勝100円
小倉8R 1勝クラス 13:40 ダ1700
13 アンブローニュ 菅原 単300円
阪神8R 2勝クラス 13:50 ダ1800
9 オデュッセイア 団野 単勝100円
中山8R 1勝クラス 14:00 ダ1800
7 ウィッシュワールド 小林脩 単勝100円
小倉9R 春麗ジャンプS 14:15 障3390
11 ファイヤーヴェルク 森一馬 単300円
阪神9R 松籟S 14:25 芝3200
6 ハンターバレー 荻野極 単300円
8 メロディーレーン 横山和 単300円
12 フライライクバード 横山典 単300円
中山9R 水仙賞 14:35 芝2200
1 ルーパステソーロ 内田 単300円
5 アサマノイタズラ 嶋田 単300円
11 ミエノムガール 三浦 単300円
小倉10R 日田特別 14:50 芝2000
12 ジャルジェ 浜中 単300円
阪神10R マーガレット 15:00 芝1200
11 ハイプリーステス 柴山 単勝100円
小倉11R 帆柱山特別 15:25 芝1200
6 ルクルト 斎藤新 単勝100円
阪神11R 仁川S 15:35 ダ2000
3 キングミニッツ 荻野極 単300円
6 アポロテネシー 松若 単300円
7 サンデーウィザード 荻野琢 単300円
5-2,5,7 枠連 各100円
9→4,10,13 馬単・三連単 各100円
13-9,11,15 ワイド 各100円
計2400円
小倉12R 早鞆特別 16:00 ダ1700
15 フラッグアドミラル 勝浦 単300円
5 サンティーニ 川又 単勝100円
4-2,6,8 枠連 各100円
8→13,14,15 馬単 各100円
8→4,11,15 ワイド・三連単 各100円
計1800円
阪神12R 2勝クラス 16:10 芝1400
2 グレムニ 和田竜 単300円
2-6,7 枠連 各100円
2→7,8,10 馬単・三連単 各100円
8-2,9,12 ワイド 各100円
計1700円
中山12R 2勝クラス 16:25 ダ1200
12 ケイアイピハ 北村宏 単勝100円
注目馬一覧
場 R | レース名 | 発走 | クラス | 距離 | 枠 | 番 | 印 | M6 | S1 | M3 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | [1] 0:00 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 1 | 未勝利・牝 | 09:50 | 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | ③ | テーオーラトゥール | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 42.1 | 10 | ブラックタイド | テーオーレイチェル | キングカメハメハ | |||
阪 1 | 未勝利・牝 | 10:00 | 未勝利 | ダ1200 | 8 | 15 | ④ | C | アイスリアン | 牝3 | 松山弘平 | 54 | 4.3 | 1 | キズナ | アイスメアー | サウスヴィグラス | ||
中 1 | 未勝利・牝 | 10:10 | 未勝利 | ダ1200 | 2 | 3 | ④ | 02 | プラチナレディ | 牝3 | 柴田大知 | 54 | 43.6 | 10 | キズナ | エンドレスドリーム2 | End Sweep | ||
小 2 | 未勝利 | 10:20 | 未勝利 | 芝1200 | 7 | 14 | ⑧ | A | エレフセリア | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 9.9 | 3 | アンライバルド | マイネリベルタス | コンデュイット | ||
中 2 | 未勝利 | 10:40 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | ⑧ | B | ハラジュク | 牡3 | 原優介 | 53▲ | 100.7 | 15 | ロージズインメイ | ステイインハート | ステイゴールド | ||
小 3 | 未勝利 | 10:50 | 未勝利 | ダ1000 | 2 | 2 | ④ | 02 | ラグラスドシエル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | 22.6 | 8 | シニスターミニスター | センノメグミ | キングカメハメハ | ||
阪 3 | 未勝利 | 11:00 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | ④ | E | イフティファール | 牡3 | 武豊 | 56 | 3.3 | 1 | キズナ | ピサノレインボー | Rainbow Quest | ||
阪 3 | 未勝利 | 11:00 | 未勝利 | ダ1400 | 4 | 7 | ⑤ | 02 | *ジュノー | 牡3 | 松若風馬 | 56 | 4.2 | 2 | Dark Angel | ブギーダモーレ | Rail Link | ||
阪 3 | 未勝利 | 11:00 | 未勝利 | ダ1400 | 8 | 16 | ④ | テイエムヴァスター | 牡3 | 服部寿希 | 53▲ | 64.1 | 15 | シニスターミニスター | ヴァレッタスカイ | マンハッタンスカイ | |||
中 4 | 未勝利 | 11:40 | 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | ⑧ | A | スズノイナズマ | 牡3 | 原優介 | 53▲ | 11.7 | 6 | リーチザクラウン | フローラルウインド | アグネスタキオン | ||
中 4 | 未勝利 | 11:40 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | ④ | アシタガアルサ | 牡3 | 江田照男 | 56 | 30.1 | 8 | シニスターミニスター | スウィフトレディー | フジキセキ | |||
阪 5 | 未勝利 | 12:20 | 未勝利 | 芝1600 | 2 | 3 | ⑤ | 02 | カバーガール | 牝3 | 武豊 | 54 | 15.9 | 8 | ダイワメジャー | ショウナンカラット | ブライアンズタイム | ||
阪 5 | 未勝利 | 12:20 | 未勝利 | 芝1600 | 3 | 5 | ④ | スカイドゥエラー | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 10.0 | 5 | キズナ | フリーバード | アフリート | |||
阪 5 | 未勝利 | 12:20 | 未勝利 | 芝1600 | 5 | 9 | ⑧ | B | 54 | ラトゥールレディー | 牝3 | 団野大成 | 53☆ | 23.4 | 9 | キンシャサノキセキ | クイックリトルミス | Freud | |
阪 5 | 未勝利 | 12:20 | 未勝利 | 芝1600 | 6 | 11 | ④ | 02 | ピナ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 | 54.1 | 14 | キズナ | アグネスカルミア | Came Home | ||
阪 5 | 未勝利 | 12:20 | 未勝利 | 芝1600 | 7 | 14 | ⑧ | B | ブラックジャッカル | セ3 | 松若風馬 | 56 | 12.2 | 7 | ブラックタイド | チェリーフォレスト | サクラバクシンオー | ||
小 6 | 1勝クラス | 12:40 | 1勝 | 芝1200 | 2 | 4 | ⑥ | 02 | ファタリテ | 牡5 | 菱田裕二 | 57 | 2.3 | 1 | ロードカナロア | ルミアージュ | ハーツクライ | ||
小 6 | 1勝クラス | 12:40 | 1勝 | 芝1200 | 4 | 7 | ④ | 02 | サンデーパームス | 牡4 | 吉田隼人 | 57 | 16.1 | 5 | キズナ | ニシノミラクル | スペシャルウィーク | ||
中 6 | 未勝利 | 13:00 | 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | ④ | サーストントラスト | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 7.6 | 3 | キズナ | パープルカフェ | Vettori | |||
中 6 | 未勝利 | 13:00 | 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | ⑥ | B | バーガンディ | 牡3 | 江田照男 | 56 | 6.4 | 2 | ドゥラメンテ | サンヴィヴァン | マンハッタンカフェ | ||
中 6 | 未勝利 | 13:00 | 未勝利 | 芝2000 | 3 | 5 | ⑧ | B | コスモオニアシゲ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 | 22.8 | 11 | ゴールドシップ | マイネプレセア | マイネルラヴ | ||
中 6 | 未勝利 | 13:00 | 未勝利 | 芝2000 | 4 | 8 | ④ | アシュラム | 牡3 | ルメール | 56 | 4.1 | 1 | キズナ | カメリアローズ2 | Oratorio | |||
中 7 | 1勝クラス* | 13:30 | 1勝 | ダ1800 | 2 | 2 | ② | ▲ | A | ホウオウルバン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 14.5 | 4 | キズナ | フサイチジェット | Gilded Time | |
中 7 | 1勝クラス* | 13:30 | 1勝 | ダ1800 | 4 | 4 | ⑧ | B | フィールザワールド | 牡3 | 横山武史 | 56 | 15.6 | 5 | ブラックタイド | フィールザビュウ | Distant View | ||
中 7 | 1勝クラス* | 13:30 | 1勝 | ダ1800 | 7 | 7 | ④ | 02 | ショウナンアストラ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 30.3 | 9 | キズナ | チョコレートリリー | ウォーエンブレム | ||
中 7 | 1勝クラス* | 13:30 | 1勝 | ダ1800 | 7 | 8 | ① | ◎ | 02 | シンヨモギネス | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 7.2 | 3 | ダノンレジェンド | グレースグランド | アドマイヤムーン | |
小 8 | 1勝クラス | 13:40 | 1勝 | ダ1700 | 7 | 13 | ① | ◎ | 02 | アンブローニュ | 牡4 | 菅原明良 | 55☆ | 14.8 | 4 | ヴァンセンヌ | キョウエイアン | フォーティナイナー | |
阪 8 | 2勝クラス・牝 | 13:50 | 2勝 | ダ1800 | 7 | 9 | ⑧ | B | 55 | オデュッセイア | 牝6 | 団野大成 | 54☆ | 12.9 | 5 | ヴィクトワールピサ | ドライアッド | トニービン | |
中 8 | 1勝クラス | 14:00 | 1勝 | ダ1800 | 4 | 7 | ⑧ | B | ウィシュワールド | 牡4 | 小林脩斗 | 53▲ | 152.4 | 16 | ワールドエース | グラントアウィッシュ | Nureyev | ||
小 9 | 春麗ジャ | 14:15 | オープン | 芝3390 | 8 | 11 | ① | ◎ | 02 | フォイヤーヴェルク | 牡8 | 森一馬 | 61 | 4.5 | 2 | ディープインパクト | ナイトマジック | Sholokhov | |
阪 9 | 松籟SH・3勝 | 14:25 | 3勝 | 芝3200 | 4 | 6 | ⑦ | 02 | 57 | ハンターバレー | 牡5 | 荻野極 | 53 | 211.7 | 14 | スズカフェニックス | スイートライラ | アフリート | |
阪 9 | 松籟SH・3勝 | 14:25 | 3勝 | 芝3200 | 5 | 8 | ⑥ | 02 | メロディーレーン | 牝5 | 横山和生 | 54 | 4.7 | 3 | オルフェーヴル | メーヴェ | Motivator | ||
阪 9 | 松籟SH・3勝 | 14:25 | 3勝 | 芝3200 | 7 | 12 | ② | ★ | 02 | フライライクバード | 牡4 | 福永祐一 | 56 | 2.7 | 1 | スクリーンヒーロー | シングライクバード | シンボリクリスエス | |
中 9 | 水仙賞・1勝* | 14:35 | 1勝 | 芝2200 | 1 | 1 | ① | ◎ | 02 | ルーパステソーロ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 38.7 | 10 | ゴールドシップ | ハピネスフォーユー | A.P. Indy | |
中 9 | 水仙賞・1勝* | 14:35 | 1勝 | 芝2200 | 5 | 5 | ② | ★ | B | アサマノイタズラ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 | 4.2 | 1 | ヴィクトワールピサ | ハイタッチクイーン | キングヘイロー | |
中 9 | 水仙賞・1勝* | 14:35 | 1勝 | 芝2200 | 8 | 11 | ⑥ | 02 | ミエノムガール | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 23.2 | 9 | トゥザワールド | ムガール | Silver Hawk | ||
小10 | 日田特別・1勝 | 14:50 | 1勝 | 芝2000 | 8 | 12 | ④ | 02 | ジャルジェ | 牝4 | 浜中俊 | 54 | 5.0 | 2 | キズナ | オスカルフランソワ | ワイルドラッシュ | ||
阪10 | マーガレ(L) | 15:00 | OP(L) | 芝1200 | 8 | 11 | ⑧ | ▲ | B | ハイプリーステス | 牝3 | 柴山雄一 | 54 | 109.6 | 11 | ネオユニヴァース | キモンクイーン | クロフネ | |
小11 | 帆柱山特・2勝 | 15:25 | 2勝 | 芝1200 | 3 | 6 | ⑧ | B | ルクルト | 牡4 | 斎藤新 | 57 | 7.8 | 2 | キングズベスト | アトランティード | Curlin | ||
阪11 | 仁川SH(L) | 15:35 | OP(L) | ダ2000 | 2 | 3 | ⑦ | 54 | キングニミッツ | 牡8 | 荻野極 | 51 | 129.0 | 16 | スパイキュール | サヴァント | Kingmambo | ||
阪11 | 仁川SH(L) | 15:35 | OP(L) | ダ2000 | 3 | 6 | ⑦ | 02 | 57 | $アポロテネシー | 牡6 | 松若風馬 | 54 | 52.9 | 15 | Run Away and Hide | Font | Pulpit | |
阪11 | 仁川SH(L) | 15:35 | OP(L) | ダ2000 | 4 | 7 | ⑦ | 02 | 58 | サンデーウィザード | 牡9 | 荻野琢真 | 56 | 42.5 | 13 | ネオユニヴァース | シーズインクルーデッド | Include | |
小12 | 早鞆特別・2勝 | 16:00 | 2勝 | ダ1700 | 3 | 5 | ⑧ | B | サンティーニ | セ6 | 川又賢治 | 57 | 10.7 | 3 | ダイワメジャー | オリジナルスピン | Machiavellian | ||
小12 | 早鞆特別・2勝 | 16:00 | 2勝 | ダ1700 | 8 | 15 | ④ | 02 | フラッグアドミラル | 牡7 | 勝浦正樹 | 57 | 22.6 | 9 | シニスターミニスター | ケイアイブーケ | アドマイヤベガ | ||
阪12 | 2勝クラス | 16:10 | 2勝 | 芝1400 | 2 | 2 | ④ | 02 | エグレムニ | 牡4 | 和田竜二 | 57 | 13.8 | 7 | キズナ | ビーチアイドル | ファルブラヴ | ||
中12 | 2勝クラス | 16:25 | 2勝 | ダ1200 | 6 | 12 | ⑧ | B | ケイアイピハ | 牡4 | 北村宏司 | 57 | 17.6 | 11 | ダンカーク | ゾイゾイ | Seeking the Gold |
コメント