ブログ予想406日目。2020/5/31(日)の成績です。
 

無観客・無敗の二冠。
語り継がれるであろう。納得のレースでした。
秋には大歓声の前で三冠を。

さぁ、来週からは待ちに待った新シーズンのスタートです。

今朝、POG馬10頭に絞り込み完了しました。
今年はシェアポイント狙いをやめて真正面からダービーを目指します。

 セブンサミット 牡 モーリス×シンハライト
 ブルーメンダール 牡 モーリス×ブルーメンブラッド
 ブエナベントゥーラ 牡 モーリス×ブエナビスタ
 エルニド 牡 キズナ×スイートメドゥーサ
 シテフローラル 牡 ディープインパクト×ジョコンダⅡ
 リトルゲルダの18 牡 ディープインパクト×リトルゲルダ
 オリノコ 牡 ドゥラメンテ×プロヴィナージュ
 スワーヴエルメ 牡 ドゥラメンテ×アイムユアーズ
 ダイワパッションの18 牡 ドゥラメンテ×ダイワパッション
 テネラメンテ 牝 ドゥラメンテ×スターアイル

この中から何頭か、来年のこの日この舞台に出走できることを祈って。
来週からは新シーズン。回収率向上を目指してこれからも頑張りましょう。



<勝負馬 抽出条件>
①My注目種牡馬の全出走レース購入(地方・中央/2020年デビュー世代限定) 
②My注目馬の母好走条件出走時の購入(中央のみ) 
③前走直線で不利のあった全出走馬(マエカベ君)の購入(中央のみ) 
④バウンド短縮穴馬(中央のみ)
⑤地方逃げ穴馬(地方のみ)
 パターン1)過去5走全て4着以下で、そのうち3回以上逃げている
 パターン2)前走逃げれず勝てず。5走以内に逃げて1勝。5回中3回以上は4着以下。
 パターン3)前走逃げれず勝てず。5走以内に逃げて4着以下。ただし、2番手競馬で3着以内が1回あり。 
⑥父高回収率条件(中央のみ) 
⑦近5走補正タイム105以上を記録かつ今走補正タイムメンバ内1位(中央のみ)

2020/5/31(日) 成績

中央 64戦6勝 23100円→7910円 34%
地方 11戦8勝 2200円→2980円 135%

<勝負馬 抽出条件別>
①なし
②5戦0-1-1-3 2500円→2880円 115%
③9戦1-1-0-7 1800円→380円 21%
④5戦0-0-0-5 500円→0円 0%
⑤11戦1-4-0-7 2200円→2980円 135%
⑥44戦3-5-0-36 4400円→1150円 26%
⑦6戦2-0-0-4 6000円→3500円 58%
他 1戦0勝 7900円→0円

<本年> 
中央 2457戦275勝 589000円→422370円 72% 
地方 3369戦548勝 648800円→524020円 81% 

中央競馬 勝負馬


東1 3  サノレーヌ 藤田菜七 単100円 ⑥ 10人 15着 
東1 10  フクジュ 山田敬士 単100円 ⑥ 15人 13着 
東1 13  スズカキングボス 内田博幸 単1000円 ⑦ 1人 1着 2100円

京1 2  シューラヴァーグ 川須栄彦 単100円 ⑥ 11人 13着 
京1 9  ジョークー 亀田温心 単100円 ⑥ 7人 8着 
京1 11  オーシャンズ 菱田裕二 単100円 ⑥ 1人 2着
京1 12  カモントゥミー 小崎綾也 単100円 ⑥ 6人 5着 
京1 16  テーオーエリザベス 幸英明 単100円・複400円 ② 8人 16着 
東2 1  マイネルエンカント 和田竜二 単100円 ⑥ 8人 7着 
東2 2  プラットフォーマー 石橋脩 単100円 ⑥ 3人 13着 
東2 8  サトノアレックス M.デム 単1100円 ⑥+⑦ 1人 1着 1540円

東2 12  ミライヘノノゾミ 木幡巧也 単100円 ④ 9人 15着 
東2 13  ブラウンアイズ 宮崎北斗 単100円 ⑥ 10人 10着 
京2 3  サンライズアルコン 加藤祥太 単300円 ③+⑥ 5人 5着 
京2 13  サクセスリボーン 亀田温心 単1000円 ⑦ 2人 8着 
東3 2  ジョウハリ 嘉藤貴行 単100円 ⑥ 13人 12着 
東3 5  トモジャブルーノ 嶋田純次 単100円 ⑥ 8人 14着 
東3 9  リネンターゲット 丸田恭介 単100円 ⑥ 16人 16着 
東3 14  スマイルオリオン 木幡巧也 単100円 ⑥ 14人 13着 
京3 10  ザフーン 団野大成 単100円 ⑥ 3人 13着 
東4 1  コンカルノー 江田照男 単200円 ③ 6人 7着 
東4 4  コスモレペティール 丹内祐次 単100円 ⑥ 5人 8着 
東4 12  アースブレイブ 田中勝春 単100円 ④ 7人 6着 
京4 12  スズカノーチラス 佐久間寛 単200円 ③ 10人 8着 
東5 5  ジュネス 吉田豊 単100円 ⑥ 9人 13着 
東5 8  ラストマン レーン 単1000円 ⑦ 1人 4着 
東5 14  ファイヴレター 木幡育也 単300円 ③+⑥ 5人 5着 
東5 15  シャーレ 菅原明良 単100円 ⑥ 11人 9着 
東5 16  ニーズヘッグ 横山和生 単100円 ⑥ 4人 2着
京5 6  サンライト 団野大成 単1000円 ⑦ 13人 15着 
京5 8  ロゼキルシュ 泉谷楓真 単100円 ⑥ 6人 9着 
東6 1  ネオレインボウ 小林凌大 単100円 ⑥ 14人 9着 
東6 11  アイムソーグレイト 柴田善臣 単100円 ⑥ 9人 2着
東6 13  バスクベレー 木幡育也 単1100円 ⑥+⑦ 5人 12着 
東6 16  ライトカラカゼ 石川裕紀 単100円 ⑥ 2人 10着 
京6 9  ボンボヤージ 川須栄彦 単100円 ⑥ 3人 1着 640円

京6 15  ビアイ 原田和真 単200円 ⑥+④ 16人 4着 
東7 2  フラッフィーベア 木幡育也 単100円 ⑥ 7人 8着 
東7 11  アルママ 柴田大知 単100円・複400円 ② 3人 2着  複800円

東7 13  カレン 岩部純二 単100円 ④ 9人 11着 
京7 1  ヒミノブルー 幸英明 単100円 ⑥ 1人 2着
京7 2  マイティバローズ 菱田裕二 単100円 ⑥ 5人 9着 
京7 7  メイショウラッシュ 泉谷楓真 単100円 ⑥ 4人 7着 
京7 11  ライズ 富田暁 単100円 ⑥ 10人 11着 
東8 1  ルックスマート 武藤雅 単100円 ⑥ 7人 6着 
東8 5  セントレオナード レーン 単200円 ③ 1人 1着 380円
京8 2  ファビュラスギフト 富田暁 単200円 ③ 14人 9着 
京8 5  セプタリアン 北村宏司 単200円 ③ 3人 2着
京8 13  カーサデルシエロ 岩田望来 単100円・複400円 ② 1人 10着 
東9 5  バンブトンハート 田中勝春 単100円 ⑥ 4人 2着 
京9 4  ダノンスプレンダー 藤岡佑介 単100円 ⑥ 2人 1着 370円

京9 5  メスキータ 鮫島克駿 単100円 ⑥ 12人 12着 
京9 14  トモノコテツ 吉田隼人 単100円 ⑥ 9人 11着 
東10 12  ハーメティキスト 池添謙一 単300円 ③+⑥ 4人 5着 
東10 13  ルーカス レーン 単100円・複400円 ② 1人 10着 
京10 10  ドナウデルタ 吉田隼人 単100円 ⑥ 4人 9着 
京10 12  エイシンデネブ 古川吉洋 単100円 ⑥ 13人 11着 
東11 6  ヴェルトライゼンデ 池添謙一 単100円・複400円 ② 10人 3着  2080円

東11 8  ビターエンダー 津村明秀 単200円 ③ 13人 10着 
東11 9 $ダーリントンホール M.デム 単1000円着  5人 13着 
東11 18  ウインカーネリアン 田辺裕信 単200円着  15人 17着 
京12 13  メモリーコロネット 蛯名正義 単100円 ⑥ 2人 4着 
京12 16  タマモメイトウ 古川吉洋 単100円 ④ 12人 9着 
東12 1  タイセイトレイル M.デム 単100円 ⑥ 3人 15着 
東12 14  パリンジェネシス 石橋脩 単100円 ⑥ 17人 17着  

地方競馬 勝負馬


盛岡7 3 ファヴール 山本総 単・複100円⑤2)3人8着
盛岡8 4 シャイニームーン 関本淳 単・複100円⑤2)7人8着
盛岡9 8 ピンクキャンディー 坂口裕 単・複100円⑤3)9人2着620円
盛岡9 10 アドマイヤテン 山本政 単・複100円⑤2)4人1着 単870円+複190円=1060円

高知7 6 ポステリタス 山崎雅 単・複100円⑤2)7人8着
高知12 4 パストラル 郷間勇 単・複100円⑤2)7人2着670円

佐賀3 4 パルクフェルメ 金山昇 単・複100円⑤2)2人2着120円
佐賀4 12 シゲルブドウセキ 山下裕 単・複100円⑤2)1人4着
佐賀6 3 エゾノゴーカイオー 長田進 単・複100円⑤2)8人2着510円
佐賀9 1 クロノエンプレス 山下裕 単・複100円⑤2)9人9着
佐賀9 2 エッセンシャル 竹吉徹 単・複100円⑤2)11人11着