ブログ予想405日目。2020/5/30(土)の成績です。
 

葵ステークスはキズナ産駒のワンツー。明日への布石でしょうか。
ビアンフェはなんとデビューから50㎏も増えての重賞勝利。
この成長力は素晴らしいですね。

さて、ダービー。どうしますか。



<勝負馬 抽出条件>
①My注目種牡馬の全出走レース購入(地方・中央/2020年デビュー世代限定) 
②My注目馬の母好走条件出走時の購入(中央のみ) 
③前走直線で不利のあった全出走馬(マエカベ君)の購入(中央のみ) 
④バウンド短縮穴馬(中央のみ)
⑤地方逃げ穴馬(地方のみ)
 パターン1)過去5走全て4着以下で、そのうち3回以上逃げている
 パターン2)前走逃げれず勝てず。5走以内に逃げて1勝。5回中3回以上は4着以下。
 パターン3)前走逃げれず勝てず。5走以内に逃げて4着以下。ただし、2番手競馬で3着以内が1回あり。 
⑥父高回収率条件(中央のみ) 
⑦近5走補正タイム105以上を記録かつ今走補正タイムメンバ内1位(中央のみ)

2020/5/30(土) 成績

中央 73戦3勝 12800円→5900円 46%
地方 12戦6勝 2400円→2390円 100%

<勝負馬 抽出条件別>
①なし
②6戦2-0-1-3 3000円→3010円 100%
③11戦0-2-1-8 2200円→0円 0%
④9戦0-0-1-8 900円→0円 0%
⑤12戦0-2-4-6 2400円→2390円 100%
⑥47戦1-1-3-42 4700円→2890円 61%
⑦2戦0-0-1-1 2000円→0円 0%

<本年> 
中央 2393戦269勝 565900円→414460円 73% 
地方 3358戦540勝 646600円→521040円 81% 


中央競馬 勝負馬


京1 3  バーミーズ 幸英明 単200円 ⑥+④ 7人 3着
京1 11  デイジーフラッシュ 松若風馬 単100円 ⑥ 8人 4着
京1 14 $ストレプトカーパス 亀田温心 単100円 ④ 10人 12着
京1 16  ラッキータカチャン 松田大作 単100円 ⑥ 2人 13着
東1 4 $ロイヤルパープル 和田竜二 単100円 ④ 9人 5着
東1 13  ナショナルアンセム 黛弘人 単100円 ⑥ 13人 14着
京2 2  イチジン 国分恭介 単100円 ⑥ 10人 10着
京2 3  テイエムヒューザー 松田大作 単100円 ⑥ 11人 16着
京2 12  マイハート 斎藤新 単100円 ⑥ 12人 12着
東2 4  ブライドグルーム 石橋脩 単100円 ⑥ 4人 9着
京3 1  ジャストポケット 藤井勘一 単100円 ④ 10人 6着
京3 6  マリスドランジュ 鮫島克駿 単200円 ③ 5人 4着
京3 7  フェレーヌ 亀田温心 単100円 ④ 13人 12着
京3 12  ジルジェンティ 岩田望来 単100円 ⑥ 11人 10着
京3 13  ラフマニノフ 吉田隼人 単200円 ③ 2人 3着
京3 15  トーホウラデン 幸英明 単100円・複400円 ② 3人 1着 単1200+複840=2040円
東3 3  ビオロンスコッツ 山田敬士 単100円 ⑥ 12人 15着
東3 5  ウインドジャマー ルメール 単200円 ③ 2人 4着
京4 7  マーティンリボーン 太宰啓介 単100円 ⑥ 17人 17着
京4 10  カルトレガーメ 小牧太 単100円・複400円 ② 8人 6着
東4 2  ロスカボス 伴啓太 単100円 ⑥ 8人 7着
京5 6  アスターマリンバ 鮫島克駿 単100円 ⑥ 13人 8着
東5 1  マッチャパフェ 武藤雅 単100円 ⑥ 10人 14着
東5 8  シゲルチキュウ 田辺裕信 単100円・複400円 ② 7人 11着
東5 9  コスモスタック 木幡育也 単100円 ⑥ 12人 13着
東5 13  シコウ 松山弘平 単100円 ④ 11人 5着
京6 5  メイショウイフウ 蛯名正義 単100円 ⑥ 4人 5着
京6 7  サワヤカタイド 国分恭介 単100円 ⑥ 7人 4着
東6 8  マイネルラクスマン 柴田大知 単100円 ⑥ 7人 8着
京7 7  タイドオブハピネス 斎藤新 単100円 ⑥ 16人 9着
京7 9  タガノコルソ 鮫島克駿 単100円 ⑥ 9人 10着
京7 10  スズカビステー 鮫島良太 単100円 ⑥ 14人 14着
京7 14  スマートマウアー 秋山真一 単100円 ⑥ 7人 11着
東7 2  シングシングシング レーン 単1000円 ⑦ 1人 3着
東7 12  ロジカルガール 横山和生 単200円 ③ 4人 4着
東7 13  ゴーインピース 嶋田純次 単100円 ⑥ 6人 1着 2890円
京8 3  サンディレクション 鮫島克駿 単200円 ③ 7人 8着
東8 2  タイセイグランツ 木幡巧也 単100円 ⑥ 12人 14着
東8 5  オーデットエール 西田雄一 単100円 ⑥ 11人 13着
東8 12  ボーイズオブサマー 柴田大知 単100円 ⑥ 13人 7着
京9 1  メイショウホウトウ 太宰啓介 単200円 ③ 7人 5着
京9 2  ジンゴイスト 松若風馬 単100円・複400円 ② 3人 3着
京9 3  ビービーブレスユー 原田和真 単200円 ⑥+④ 5人 7着
京9 6  ブリーズスズカ 加藤祥太 単100円 ⑥ 6人 6着
京9 7  ダディーズトリップ 菱田裕二 単1000円 ⑦ 4人 4着
東9 1  トモジャドット 石川裕紀 単100円 ⑥ 9人 9着
東9 2  ショウナンガナドル M.デム 単200円 ③ 5人 2着
東9 12  ニシノコトダマ ルメール 単100円 ⑥ 2人 5着
東9 14  クリスタルアワード 藤田菜七 単100円 ⑥ 13人 10着
東9 16  プタハ 内田博幸 単100円 ⑥ 4人 3着
京10 1  ウラノメトリア 川須栄彦 単200円 ③ 2人 13着
京10 4  タガノファジョーロ 鮫島良太 単100円 ⑥ 14人 14着
京10 6  キタサンタイドー 吉田隼人 単100円 ⑥ 9人 8着
東10 1  マサキノテソーロ 和田竜二 単100円 ⑥ 9人 7着
東10 3  フジマサアクトレス 丹内祐次 単100円 ⑥ 11人 11着
東10 9  エメラルスター 吉田豊 単100円 ④ 8人 4着
京11 4  マイネルグリット 国分優作 単100円 ⑥ 8人 8着
京11 6  カバジェーロ 鮫島克駿 単100円 ⑥ 13人 16着
京11 7  エグレムニ 川須栄彦 単100円 ④ 10人 14着
京11 9  ニシノストーム 勝浦正樹 単100円・複400円 ② 15人 13着
京11 12  ビアンフェ 藤岡佑介 単100円・複400円 ② 1人 1着 単330円+複640円=970円
東11 2  ダノンフェイス 川田将雅 単100円 ⑥ 3人 5着
東11 5  ミッキーワイルド ルメール 単200円 ③ 1人 2着
東11 9  リュウノユキナ 柴田善臣 単100円 ⑥ 7人 6着
東11 14  レインボーフラッグ 武豊 単200円 ③ 13人 15着
京12 5  ボンディマンシュ 藤岡佑介 単100円 ⑥ 2人 2着
京12 10  ガンケン 蛯名正義 単100円 ⑥ 6人 15着
京12 16  マコトモンジョワ 北村宏司 単100円 ⑥ 11人 14着
東12 2  カフェプリンス 菅原明良 単100円 ⑥ 11人 3着
東12 5  シセイタケル 戸崎圭太 単100円 ⑥ 6人 4着
東12 11  クリノヴィクトリア 岩部純二 単200円 ③ 16人 14着
東12 15  スリーミニオン 木幡育也 単100円 ⑥ 15人 13着
東12 16  ダイワインパルス 田中勝春 単100円 ⑥ 9人 6着

地方競馬 勝負馬


高知5 5 キングライオン 木村直 単・複100円⑤2)5人9着
高知7 5 ヴィクトリアループ 多田誠 単・複100円⑤2)9人3着1250円
高知8 2 ソングオブファイア 永森大 単・複100円⑤2)1人3着100円

高知9 2 タルトフリュイ 岡村卓 単・複100円⑤1)9人10着
高知9 5 スナッチアキス 倉兼育 単・複100円⑤1)6人12着
高知9 11 エコロプリンセス 山崎雅 単・複100円⑤2)12人11着
高知11 2 ピオネロ 林謙佑 単・複100円⑤2)3人3着160円
高知12 8 ペイシャパシャ 妹尾将 単・複100円⑤2)3人3着230円


佐賀6 5 ニズナーユ 石川慎 単・複100円⑤2)4人8着
佐賀7 9 ニンジンムスメ 田中直 単・複100円⑤3)6人2着250円

佐賀11 9 シンボリピカソ 山下裕 単・複100円⑤3)10人10着
佐賀12 10 ヨシノフローラ 川島拓 単・複100円⑤2)7人2着400円