出馬表分析 2018年10月14日
場 R 馬名 騎手種牡馬KOLオッズ購入前通過順前3F順前増減
新 9 1 カイトセブン菅原隆一トビーズコーナーバ短724.0 02-02-03-0515+2
新 9 2 ブラックカード吉田隼人ゼンノロブロイ上最速57.4 12-12-12-071-6
新 9 3 フッカツノノロシ山田敬士タイムパラドックス 833.3 15-15-12-127+4
新 9 4$アポロテネシー丸山元気Run Away and Hide連短12.7 02-02-02-0214+2
新 9 5 マイネルストラトス丸田恭介ディープスカイ細目618.3 07-07-08-079-10
新 9 6 オールウェイズゼア横山武史フリオーソ 35.2 05-05-06-0750
新 9 7 リーダーズ黛弘人サウスヴィグラス 10108.0 09-09-10-1080
新 9 8 デイジーブリランテ藤岡康太ディープブリランテ補正105,バ延24.1 01-01-01-01120
新 9 9 ギラーミン松田大作アポロキングダム連延934.2 14-13-13-133+9
新 910 リセンティート丹内祐次ヴァーミリアン 46.2 09-09-10-0830
東 9 1 バイオンディップス五十嵐雄マンハッタンカフェ連延819.9 02-02-01-010
東 9 2 サーストンコラルド北沢伸也キングカメハメハ 45.5 08-09-08-07-8
東 9 3 タマモプラネット小坂忠士ネオユニヴァースバ短511.0 01-01-01-01-6
東 9 4 ルペールノエル高田潤アドマイヤムーン 13.6 04-04-05-04+8
東 9 5 スマートガルーダ上野翔ハーツクライバ短11113.3 05-05-07-06+2
東 9 6 ビットアレグロ蓑島靖典ゴールドアリュール 922.9 10-10-07-060
東 9 7 ゴールドバンカー石神深一トワイニングバ短10107.0 05-05-08-08+2
東 9 8 アズマタックン熊沢重文ブラックタイド連短614.8 11-12-04-040
東 9 9 シゲルクロカジキ植野貴也マーベラスサンデーバ短715.9 07-08-04-03+2
東 910 タイセイドリーム平沢健治ディープインパクト苦→楽,バ短34.5 06-07-05-04-2
東 911 ヨカグラ西谷誠ハービンジャーバ短24.0 04-03-01-010
京 9 1 ダディーズマインド北村宏司トーセンホマレボシ 644.6 06-05-04-09100
京 9 2 ミヤケ浜中俊ディープブリランテ上最速,細目,楽勝416.1単勝100円02-03-03-021-14
京 9 3 アドマイヤジャスタルメールジャスタウェイ上最速,バ延,楽勝11.7   06-06-071-2
京 9 4 ロジャーバローズ戸崎圭太ディープインパクト上最速34.4 05-05-04-0510
京 9 5 ブルベアオーロ松山弘平キンシャサノキセキ連延749.5     08-0720
京 9 6 ジョウショームード秋山真一ローズキングダム上最速,楽勝531.0 06-06-07-041-8
京 9 7 ヤマニンマヒア武豊ディープインパクト補正105,上最速,連延24.0 03-03-03-011+2
新10 1 レーヌジャルダン勝浦正樹ディープインパクト 613.7     04-0312-4
新10 2 コスタネラ鮫島克駿ステイゴールドバ短815.7 04-05-03-038-4
新10 3 ノアダイヤモンド加藤祥太マツリダゴッホ 1579.7 09-09-10-13110
新10 4 リュウシンローズ菅原隆一シンボリクリスエスバ短1478.4 09-09-10-0980
新10 5 エレクトロニカ吉田隼人ディープインパクト上最速,バ短   07-07-08-0610
新10 6 アオイプリンセス菱田裕二キングカメハメハ 1116.1 11-12-12-145-4
新10 7 エバープリンセス松田大作ハービンジャー 1224.3 09-11-12-113+8
新10 8 メイショウグロッケ藤岡康太メイショウサムソン 14.8     03-047+6
新10 9 ショウナンバーチ荻野極ディープインパクト細目37.5 05-04-04-027-10
新1010 エスペランサルル酒井学ヨハネスブルグ 1328.3     11-112+6
新1011 プリンセスルーラー古川吉洋ルーラーシップ 24.9   08-08-0840
新1012 ラブラブラブ柴山雄一オルフェーヴル 915.9   03-06-0616-6
新1013 カンガルールブタン西村淳也ローエングリン 17155.9 01-01-05-14140
新1014 ナラトゥリス中井裕二ルーラーシップ 511.9   06-04-048-4
新1015 シャイントレイル川又賢治ヴィクトワールピサバ短714.7 06-06-06-0660
新1016 ミッキークロス木幡巧也ハーツクライ太目,バ短1015.9     05-0513+18
新1017 タイドオーバー丹内祐次ブラックタイドバ延1691.2     06-059+8
新1018 アドマイヤローザ丸山元気ハービンジャー 48.9     08-086+4
東10 1 ロードシャリオ三浦皇成キンシャサノキセキ 814.3 13-13-08-079+4
東10 2 メイプルブラザー森裕太朗カネヒキリ細目,連延37.3 04-04-03-025-18
東10 3*バイタルフォース津村明秀Quality Road 1020.4 05-05-07-0810+4
東10 4 タガノグルナ武士沢友ルーラーシップ補正105,連延,楽勝47.4単勝100円01-01-01-015+4
東10 5 レッドサバス田中勝春キングカメハメハ上最速,バ延712.6 13-14-15-141+6
東10 6 マイネルトゥラン嘉藤貴行ロージズインメイバ延1235.1 04-03-03-0510+8
東10 7 フォーハンドレッド田辺裕信ステイゴールド補正105,楽勝25.8 03-03-03-0130
東10 8 パルトネルラーフ江田照男ヴァーミリアン上最速1128.3 14-14-14-141-2
東10 9 メイショウマトイ石川裕紀ヴィクトワールピサ上最速,バ短610.7 11-11-09-081+2
東1010 マイネルクラース武藤雅ステイゴールドバ延14.1 07-07-08-088+6
東1011 ピアシングステア内田博幸バトルプラン 919.9 15-15-13-1320
東1012 ガーニーフラップ石神深一タイキシャトル 15164.8     10-1090
東1013 ビスカリア福永祐一ヴァーミリアン連延58.1 07-07-04-0230
東1014 デジタルフラッシュ松岡正海アグネスデジタル連延,父高1473.3 08-08-09-099-2
東1015 スマートボムシェル蛯名正義ゴールドアリュール 1351.9 08-08-08-1012+8
京10 1 ブルベアトリュフ松山弘平シンボリクリスエス補正105834.1     05-047+2
京10 2 エイシンルカーノ和田竜二エイシンデピュティ 47.7     08-073+6
京10 3 ドリームソルジャー戸崎圭太ドリームジャーニー上最速728.9     09-101-2
京10 4 ロシュフォールルメールキングカメハメハ上最速,連短,楽勝11.6     15-151+2
京10 5 サンラモンバレーM.デムロードカナロア太目26.0     05-046+16
京10 6 エメラルスター松若風馬タイキシャトル不利615.2単勝100円  05-03-054-2
京10 7 オーマイガイ川田将雅パイロ 510.1   03-04-037+2
京10 8 ウインシャトレーヌ武豊ダイワメジャー細目,バ延37.4     06-064-10
新11 1 シベリアンスパーブ嶋田純次シベリアンホーク 18121.2     05-04100
新11 2 トウショウドラフタ丹内祐次アンライバルドバ短,不利69.2単勝100円  08-09-115+8
新11 3 ノットフォーマル原田和真ヴァーミリアン太目1782.0     06-078+10
新11 4 ツーエムマイスター岩崎翼メイショウボーラー楽勝1226.7     01-015+6
新11 5 アンコールプリュ藤岡康太ディープインパクト太目,バ短48.4     13-109+10
新11 6 マドモアゼル酒井学ブラックタイド 915.9     02-027-2
新11 7 トウショウピスト古川吉洋ヨハネスブルグ 1024.3     04-0413-2
新11 8 トーキングドラム木幡巧也キングカメハメハバ延1560.8     07-0710-2
新11 9 アポロノシンザン吉田隼人サクラバクシンオー 79.7     01-0110-4
新1110 スターオブペルシャ杉原誠人ダイワメジャーバ延26.7     11-132-4
新1111 ベルーガ中井裕二キンシャサノキセキ上最速58.4     10-101-6
新1112 アンフィトリテ丸山元気ロードカナロア 15.5     02-023+8
新1113 アイライン勝浦正樹ローレルゲレイロ 812.4     08-072-2
新1114 ミュゼエイリアン木幡初也スクリーンヒーロー連短1456.9   03-02-0413+4
新1115 ジューヌエコール川又賢治クロフネ太目1126.0     06-047+14
新1116 アドマイヤリアル丸田恭介マンハッタンカフェ 38.2     01-0114-2
新1117 ウインソワレ菱田裕二ロージズインメイ太目,バ延1679.9     09-0915+24
新1118 タガノブルグ柴山雄一ヨハネスブルグ 1338.9     07-084+2
東11 1 マイネルフロスト松岡正海ブラックタイドバ短929.0 06-06-06-049-4
東11 2 ロッカフラベイビー田中勝春キングカメハメハ太目,バ延1063.6     11-1010+12
東11 3 アドマイヤアルバ福永祐一ハーツクライ 24.0 09-09-09-096+2
東11 4 ワンブレスアウェイ津村明秀ステイゴールド太目47.7 02-02-02-027+12
東11 5 トーセンマタコイヤ石川裕紀ディープインパクト苦→楽511.8   11-09-10100
東11 6 スティッフェリオ田辺裕信ステイゴールド 12.4 05-05-04-0370
東11 7 マイネルハニー蛯名正義マツリダゴッホ 612.8     02-0210+6
東11 8 マウントゴールド内田博幸ステイゴールド太目36.1 01-01-01-027+10
東11 9 クラウンディバイダ武藤雅ダイワメジャー 827.5 03-02-04-0713-6
東1110 カレンラストショー三浦皇成タニノギムレット 718.9 01-01-01-0515+6
京11 1 ラテュロス秋山真一ディープインパクト細目,バ延13130.9     05-074-12
京11 2 カンタービレ武豊ディープインパクト補正105,バ延312.3     02-014-4
京11 3 スカーレットカラー岩田康誠ヴィクトワールピサ太目,連延,不利       11-109+18
京11 4$ランドネ戸崎圭太Blame補正105859.6 01-01-01-0110+2
京11 5 サラキア池添謙一ディープインパクト補正105,連延516.6     09-083+4
京11 6 パイオニアバイオ柴田善臣ルーラーシップ 975.8 10-10-11-112+4
京11 7 ラッキーライラック北村友一オルフェーヴル 28.6 04-05-04-052+4
京11 8 トーセンブレス藤岡佑介ディープインパクトバ延11101.4     05-03150
京11 9 サトノガーネット浜中俊ディープインパクト太目,楽勝15185.2     08-032+22
京1110 オールフォーラヴ幸英明ディープインパクト太目,バ延12102.5     03-0312+22
京1111 アーモンドアイルメールロードカナロア補正105,上最速,楽勝11.3 06-06-06-051+4
京1112 オスカールビー川須栄彦ハーツクライ補正105,楽勝14158.5 01-01-01-0111-4
京1113 ミッキーチャーム川田将雅ディープインパクト補正105,楽勝415.2単勝100円01-01-01-012-4
京1114 ゴージャスランチ横山典弘マンハッタンカフェ 1082.4     01-027+6
京1115 ハーレムライン大野拓弥マンハッタンカフェ太目17229.0 03-03-04-0310+26
京1116 プリモシーン北村宏司ディープインパクト補正105,太目723.5単勝100円    09-082+10
京1117 サヤカチャン高倉稜リーチザクラウン細目,バ延16198.2     02-048-10
京1118 ダンサールM.デムハーツクライ補正105,上最速,楽勝621.3単勝100円02-02-02-011-4
新12 1 キャスパリーグ鮫島克駿ディープインパクト細目,不利915.1単勝100円    11-114-12
新12 2 ショウナンサスケ菱田裕二メイショウサムソン 511.9 08-09-08-077-4
新12 3 ハローマイディア荻野極ブラックタイド不利1130.5単勝100円  11-10-1070
新12 4 アマルティア菊沢一樹アドマイヤムーン太目,連延1340.7     06-105+14
新12 5 マイネルサイルーン丹内祐次キャプテントゥーレ 1575.6     14-139-2
新12 6 ビーカーリー丸山元気アドマイヤマックス上最速,太目49.4     11-101+12
新12 7 カスタネアエメ古川吉洋アドマイヤムーン太目18102.4     07-1015+10
新12 8 アバルラータ柴山雄一ディープブリランテ上最速28.1 09-09-10-0810
新12 9 ダイシンサクセス井上敏樹ハーツクライ苦→楽,連短17101.8 08-08-08-08+6
新1210 ムーンシュトラール川又賢治キングズベスト細目1457.0     02-02-10
新1211 アンヴェルス西田雄一ローエングリンバ延1688.5     02-0215-4
新1212 フェルトベルク川島信二ブラックタイド 1238.9     01-029-4
新1213 ソロフレーズ勝浦正樹ディープスカイ上最速,楽勝612.3     15-151-4
新1214 ハーグリーブス木幡巧也エンパイアメーカー太目713.2   02-02-0210+10
新1215 ドラグーンシチー丸田恭介ロードカナロア 38.4   03-04-0414-2
新1216 ボナヴィーゴ藤岡康太ディープインパクト 1018.6   16-15-154+4
新1217 ジーナスイート黛弘人ステイゴールド細目,連短813.3 01-01-02-0412-10
新1218 ブレイニーラン吉田隼人ディープインパクト 13.0     17-172+2
東12 1 ウィンドライジズ津村明秀ダイワメジャー上最速79.6     05-051+4
東12 2 グランドボヌール城戸義政エンパイアメーカー 56.7     01-0117+6
東12 3 メイショウオーパス松岡正海メイショウボーラー連短920.0     01-0190
東12 4 ティルナノーグ蛯名正義ディープインパクト 816.4     11-1140
東12 5 デスティニーソング田辺裕信メイショウボーラー 36.6     07-085+2
東12 6 ニシノウララ三浦皇成リーチザクラウン 26.5     02-026-4
東12 7 チトニア福永祐一フレンチデピュティ上最速,バ短13.3     07-071+2
東12 8 ロードライト武藤雅ヴィクトワールピサ細目,連短1045.5     04-0513-10
東12 9 ムスコローソ内田博幸ヘニーヒューズ上最速,バ延46.7     13-111+8
東1210 ナイトバナレット石川裕紀ディープブリランテ 68.5     07-073+8
東1211 レッドレグナント田中勝春ロードカナロア        05-037-4
京12 1 メイショウツレヅレ岩田康誠サウスヴィグラス 931.2     03-047-4
京12 2 サーティグランド水口優也サウスヴィグラス上最速1034.5     12-121-4
京12 3 カネトシビバーチェ秋山真一キングカメハメハ上最速,バ短717.4     09-091+6
京12 4$アスタースウィング和田竜二Haynesfield 59.1     03-035-8
京12 5 ユアマイラブ大野拓弥キンシャサノキセキ太目1237.7     09-1112+12
京12 6 クリノリーソクツモ小牧太プリサイスエンド 1137.4 09-09-09-0990
京12 7 スマートレイチェル武豊キングカメハメハバ短611.5     03-0612+4
京12 8 ナイトフォックス富田暁サクラバクシンオーバ短15133.4     16-154+2
京12 9 シルバードリーム幸英明サウスヴィグラスバ短1493.8     07-079-2
京1210 アレット北村宏司コマンズ太目821.3     02-028+14
京1211 ペイシャルアス国分恭介ストロングリターン細目1342.3     08-1213-16
京1212$コパノキッキング戸崎圭太Spring At Last補正105,バ短12.6     01-017-4
京1213 タガノヴィッタールメールキンシャサノキセキ 26.5     09-0820
京1214 ヤマニンアンプリメ鮫島良太シニスターミニスター 37.2     08-072-2
京1215$ジープルメリアM.デムStreet Sense 47.8     02-027+4