出馬表分析 2021年 9月19日
発走ST場 R 馬名性齢 騎手種牡馬母名前結果Cオッズ
09:50 ×名 12 2 スミ 牝2池添謙一リオンディーズマーヴェリックス 34.8
09:50 名 16 6 ハクアイボリイ 牡2岩田望来エイシンフラッシュエーシンチェロキー 832.8
09:50名 17 7 アイファーヴァンズ牡2藤井勘一アイファーソングキシュウリベンジ出遅れ1059.0
09:50 名 17 8 レオインテンシブ 牡2ルメールメイショウボーラーカレンステイシー 13.2
09:50 名 1810 ベルドラゴ牡2吉田隼人ヘニーヒューズクロスアンジュ出し抜け47.1
10:05 中 11 1 ナナコロビヤオキ 牡2杉原誠人プリサイスエンドイオ 38.6
10:05 中 12 3 スノーフォックス セ2江田照男パイロスノーレパード 915.9
10:05 中 13 5 カルーナブルガリス 牝2永野猛蔵アドマイヤムーンディアザリアー 26.4
10:05 ×中 14 6 トラストパッキャオ 牝2菅原明良ヘニーヒューズアリー 611.9
10:05 中 15 8 ビップアクア 牝2小林脩斗ディープブリランテユキノチャンプ 1023.3
10:20 名 21 1 アナザーエデン牡2武豊ストロングリターンステファニーラン前壁11.3
10:20 名 22 2 クリノセキトバ 牡2小沢大仁ワールドエースニライカナイ 836.7
10:20 ×名 24 4$キミコソシャチョウ 牡2松本大輝ArrogateDelicate Lady 416.1
10:20 名 26 6 クロガネ 牡2川須栄彦キンシャサノキセキユキノマイ 516.5
10:20 名 28 8 ストリッパーズ 牝2古川吉洋フリオーソステラレガーロ 734.8
10:35 中 22 2 ミヤコプレジール牡2M.デムマクフィミヤコマンハッタンスパート47.3
10:35 ×中 24 5 エテルナ牡2吉田豊ディープブリランテスリリングヴィクトリー出し抜け25.4
10:35中 25 6 ヴァンシャンテ牝2菅原明良バゴルレシャンテ 36.3
10:35 中 26 9 マリネロ牝2柴田大知ゴールドシップマイネヴォヤージ仕掛け遅れ58.1
10:35 中 2812 ボーンディスウェイ牡2木幡巧也ハーツクライウィンドハック折合い×610.6
10:50 名 32 3 ビービーピーカブー牡2松本大輝ダイワメジャーアシュレイリバー前壁923.4
10:50 名 34 6 ザウリ 牡2幸英明ビッグアーサーディマクコンダ 12.2
10:50 ×名 3611 ヴェラフォルツァ 牝2和田竜二ディーマジェスティラッフォルツァート 515.0
10:50 名 3814 ヤマニンパンタジア牝2武豊サトノアラジンヤマニンカルフール出し抜け1024.9
10:50 名 3815 ジューンヨシツネ牡2吉田隼人ダイワメジャーオールブランニュー前壁821.8
11:05 中 31 1 ショウナンダイコク 牡2斎藤新メイショウサムソンショウナンマオ 898.4
11:05 ×中 33 3 マールムキトレウム 牝2杉原誠人ホッコータルマエリモンチェッロ 9112.6
11:05 中 37 7 ニシノアンドレア 牡2田辺裕信パイロシルクヴェルサイユ 11.1
11:05 中 37 8 トーセンコップ 牡2吉田豊ジャスタウェイエスティマリリン 220.1
11:05 中 38 9 ラインメッセージ 牡2武藤雅ヴァンセンヌロメラ 534.2
11:20名 44 8 ジョーミニスター牝3鮫島克駿シニスターミニスタージョーゲルダ 1473.5
11:20名 4510 テイエムグレイト 牡3松田大作ロードアルティマトシザコジーン 929.4
11:20 名 4611 ウーゴ 牡4太宰啓介ゴールドアリュールヴェントス 721.7
11:20 ×名 4612 ミッキーマラン 牡6酒井学メイショウボーラークールリーヴ 1039.2
11:20 名 4714 ウインアキレウス 牡3松山弘平スクリーンヒーローウインアキレア 24.4
11:35 中 43 5 トゥルーブルー 牡2木幡巧也イスラボニータパレスメダーリア 1230.4
11:35 中 45 9 ルナエルモッサ 牝2藤田菜七イスラボニータヴンダーゾンネ 49.8
11:35 ×中 4611 ジェムストーン 牡2木幡育也リアルインパクトスリーオーシャン 1331.7
11:35 中 4714 クロースコンバット 牡2菅原明良キンシャサノキセキゲットクローサー 38.7
11:35 中 4816 ランパデール 牝2永野猛蔵キンシャサノキセキシャンデリアハウス 611.0
12:10 名 51 1 ゲイングラウンド 牡2福永祐一モーリスディアマイベイビー 12.2
12:10 名 52 2 ソリダリティ 牡2川田将雅ハーツクライミュージカルロマンス 47.4
12:10 ×名 54 4 ジャスティンロック 牡2松山弘平リオンディーズフラワーロック 634.4
12:10 名 55 5 トゥデイイズザデイ 牡2武豊ディープインパクトキトゥンズクイーン 22.7
12:10 名 57 7 ミッキーサファイア 牝2鮫島克駿ロードカナロアブライトメッセージ 745.5
12:25 中 51 1 ピキプア 牝2川島信二シルバーステートフランチェスカ 26.4
12:25 中 52 3 アンクロワ 牝2横山和生モーリスアンレール 15.2
12:25 ×中 53 5 マイスイートハート 牝2田辺裕信ハーツクライスイートジュエリー 49.1
12:25 中 53 6 ベアクイーン 牝2木幡巧也モーリスツインエンジェルズ 713.4
12:25 中 54 8 ベルマーレミノル 牝2武藤雅モーリスアンジェラスキッス 1222.9
12:40名 63 3 スリーシャーペン 牡4高倉稜キズナシャーペンセンス 47.0
12:40 ×名 64 4 ブラビオ 牡3松本大輝ルーラーシップゴールデンプライズ 918.3
12:40 名 65 6 ラムダ牡3岩田望来ルーラーシッププリンセスルシータ仕掛け遅れ1133.3
12:40 名 66 7 アストゥーリアス 牡4岩田康誠アドマイヤムーンサルサファンタジア 15.3
12:40名 6811 ハギノエスペラント 牡4富田暁キズナハギノクィーン 26.2
12:55 ×中 62 2$ヴァンデリオン 牡4内田博幸First SamuraiKitten's Peak 12.4
12:55 中 62 3 スターファイター 牡4石川裕紀トゥザグローリーレヴリ 815.4
12:55 中 64 6 エピックガール 牝5丸山元気ディープインパクトジェラスガール 59.6
12:55中 64 7 フェスティヴノンノ 牝3永野猛蔵アジアエクスプレスフェスティヴキティ 1355.0
12:55中 6611 エバーサニーハート牡3石橋脩シニスターミニスターキープサニーハート 714.2
13:15 名 72 4 タガノブディーノ 牝6国分恭介ヘニーヒューズタガノキャンドル 826.6
13:15 ×名 7510 メイショウミチノク牝5角田大和ダンカークガリカローズ 723.3
13:15名 7612 タマモメルヘン牝3亀田温心シニスターミニスターハイジ 1235.0
13:15名 7713 ドリアード 牝3川田将雅キズナナイアード 27.3
13:15 名 7816 ラカマロネス 牝6松山弘平ロードカナロアラサンバ 1028.0
13:25 中 71 1 アイオープナー 牝4永野猛蔵スクリーンヒーローマイネアクティース 1562.8
13:25 ×中 74 7 ララサンスフル 牝3大野拓弥ハーツクライガーデニア 610.4
13:25 中 75 9 スパークオブライフ1W牝5藤田菜七ルーラーシップスパークオンアイス出し抜け1214.6
13:25中 7611 トゥルーアート 牝3三浦皇成ダイワメジャーイグジビットワン 39.5
13:25 中 7814 レッジャードロ 牝3柴田善臣ドゥラメンテブルーグラスチャッター 711.8
13:50 名 81 1 タイセイシェダル1W牡3吉田隼人マクフィココモオレンジ後方出し抜け614.9
13:50 名 82 2 レイクリエイター 牡3藤井勘一クリエイター2レインボーローズ 819.7
13:50名 84 4 アサケレディ牝3小沢大仁キズナメルセンヌナンバー 1050.2
13:50 名 85 6 カネコメノボル セ4森裕太朗ローズキングダムクニコチャン 412.0
13:50 ×名 86 8 レンツシュピッツェ 牡3松山弘平ドゥラメンテシュピッツェ 11.7
14:00 ×中 82 2 ヤマノマタカ 牡4丹内祐次マジェスティックウォリアーダイワバーガンディ 832.9
14:00中 84 5 ウインザナドゥ1W牡3横山武史ハーツクライコスモアクセス 411.9
14:00 中 85 7 ダノンラスター セ5石橋脩ディープインパクトプリンセスオブシルマー 24.2
14:00中 8710 ペイシャオウユー牝3秋山稔樹アイルハヴアナザーリアルアーネスト 1159.8
14:00中 8812 ローズボウル牡3武藤雅キズナオールドパサデナ 11.9
14:25 名 92 2 マカオンドール 牡3吉田隼人ゴールドシップミリオンウィッシーズ 12.0
14:25 名 93 3 リーブルミノル 牡3和田竜二キングカメハメハサルスエラ 48.9
14:25 ×名 96 6 エレヴァルアスール 牡5松若風馬ルーラーシップエスピナアスール 610.7
14:25 名 97 7 ヒルノダカール 牡5池添謙一ヴィクトワールピサタイムフェアレディ 713.5
14:25 名 98 9 ダディーズトリップ2W牡5菱田裕二ドリームジャーニーヴードゥーレディ 26.5
14:35 中 92 3$ジェットマックス 牡4戸崎圭太GoldencentsSong'n Dance 518.0
14:35 中 94 7 タイセイビルダー 牡5内田博幸ヘニーヒューズラフィカ 618.8
14:35 中 95 9 サイファーシチー 牡3永野猛蔵スズカコーズウェイアイシークレット 23.5
14:35 中 9713 レッドランサー 牡6横山武史ロードカナロアブランシェール 11.9
14:35 ×中 9815 ホウオウジャッジ 牡6横山和生マンハッタンカフェフサイチジェット 417.4
15:00 名103 3 オールイズウェル 牡5松山弘平ルーラーシップラブフール 830.0
15:00名105 5 ウイングレイテスト3W牡4武豊スクリーンヒーローグレートキャティ大前壁49.8
15:00 名105 6 フォルコメン セ5ルメールヴィクトワールピサイマーキュレイトキャット 12.8
15:00 ×名10710 タンタラス16牝5岩田康誠キングカメハメハブエナビスタ 716.5
15:00 名10812 リトミカメンテ 牝5吉田隼人オルフェーヴルカルマート 34.5
15:10 中101 1 パラスアテナ17牝4三浦皇成ルーラーシップステラリード 813.5
15:10 ×中102 3 ゴルトベルク 牝4戸崎圭太キングカメハメハグルヴェイグ 37.6
15:10 中10610 ホウオウエミーズ17牝4丸田恭介ロードカナロアエミーズスマイル 13.8
15:10 中10611 トラストケンシン 牡6吉田豊ハーツクライアフェランドラ 913.9
15:10中10713 シングフォーユー3W牝5石橋脩ジャスタウェイシングライクバード前壁612.0
15:35 名114 7 ストゥーティ 牝3吉田隼人モーリスリラヴァティ 614.4
15:35 名115 9 タガノパッション 牝3岩田康誠キングカメハメハアドマイヤシルク 14.0
15:35 名11714 アールドヴィーヴル 牝3松山弘平キングカメハメハイサベル 35.3
15:35 名11816 タガノディアーナ2W牝3和田竜二リオンディーズアルーア前壁715.9
15:35 ×名11818 レアシャンパーニュ 牝3浜中俊エピファネイアロゼシャンパーニュ 1677.7
15:45 ×中112 4 エブリワンブラック 牡4柴山雄一ブラックタイドシュガーハート 26.4
15:45中114 7 ハナズレジェンド牡8菅原明良ハーツクライムーンライトゼファー前壁38.5
15:45 中114 8 ケイアイパープル 牡5中井裕二パイロアルヴェナ 59.4
15:45 中11612 ベルダーイメル17牡4横山武史オルフェーヴルルリニガナ 15.2
15:45 中11815 メイショウワザシ 牡6柴田善臣アイルハヴアナザーメイショウワカツキ 610.4
16:10 名121 1 ルーチェデラヴィタ2W牝4西谷凜キズナトウカイライフ 1355.0
16:10名122 3 フェアレストアイル牝4川田将雅ディープインパクトスターアイル 23.5
16:10名123 6 イバル 牡4小崎綾也パイロアガサ 926.2
16:10 ×名125 9 スエーニョブランコ 牝4松若風馬スウェプトオーヴァーボードビーラヴリー 37.2
16:10名12612 メイショウベッピン 牝4武豊トゥザグローリーメイショウオリビア 411.0
16:25 ×中125 8 ヴィクトワールメイ 牝5丸田恭介ヴィクトワールピサヘンメイレン 611.2
16:25 中12610 シュルルヴァン 牝4菅原明良エピファネイアスヴァラッシー 15.5
16:25 中12712 プレミアムコマチ 牝5武士沢友キンシャサノキセキトップコマチ 1366.4
16:25中12713 イザラ牝4戸崎圭太キズナリュンヌ 36.0
16:25 中12815 セイウンダイモス 牡3田辺裕信ローエングリンソルシエトウショウ 813.8

 


台風の近づく三連休。
まずは無事に開催されますように。

土曜日はMy注目馬 2頭シュルヴィーヴルとキガサを含む渾身の5頭で勝負です。

中京は中止にならなけば明日買います。

9/18  7:59
中京発売されてます。購入完了。

<中央競馬 勝負馬 2021.8.7~> 
①以下のいずれかに当てはまり前走5~9着
  ・着差1.0秒以上で勝利後365日以内の馬
  ・3~4角先頭で上がり最速勝利後365日以内の馬 
②前走タイムランクA,Bで1着の馬。今走芝のみ。 
③前走前壁くん 
④My注目種牡馬
  キズナ産駒:初出走または休み明け3戦以内
  シニミニ産駒:全レース 
⑥前々走タイムランクA,Bでタイム補正-1.0以下のレースで上がり3位以内で2着以下だった馬。今走ダートのみ。 
⑦上がり最速を記録した経験あり。今回記録時より斤量が2kg以上軽い。かつ前走より今走の方が斤量が軽い。かつ前走3着以下。 
⑨タイムランクA,Bで上がり最速を記録以後365日以内、今回ダートのみ。 
⑩19年生My注目馬60頭の全出走レース 
⑪準OP以上のタイムランクA,Bのレースを1着から365日以内。
⑫当該クラスにて実力を出しきれなかった馬(アナログ評価)
<地方競馬 勝負馬>
試行錯誤中



<2021/9/12〜17 成績>

中央

9/12

12

0

6800

0

0

%


▼地方

9/12

5

0

2000

0

0

%

9/13

1

0

400

0

0

%

9/14

1

1

600

1040

173

%

9/16

1

0

600

0

0

%

9/17

1

0

400

0

0

%



<2021年通算>

中央

1315

207

691800

475160

68

%

地方

1103

170

606800

570580

94

%

海外

6

1

2700

1170

43

%

合計

2424

378

1301300

1046910

80

%


▼月別・中央

1月

132

18

161500

95870

59

%

2月

220

31

108200

79410

73

%

3月

208

37

58300

40060

68

%

4月

179

33

69200

38410

55

%

5月

208

31

49000

28780

58

%

6月

87

12

34200

35730

104

%

7月

108

11

43400

12910

29

%

8月

144

31

144000

121300

84

%

9月

29

3

24000

22690

94

%


▼月別・地方

1月

84

18

107700

57330

53

%

2月

82

18

34600

66680

192

%

3月

156

18

32800

94440

287

%

4月

246

39

131800

93340

70

%

5月

280

41

94100

66700

70

%

6月

15

4

6900

8910

129

%

7月

100

9

48300

58650

121

%

8月

84

15

124600

107160

86

%

9月

56

8

26000

17370

66

%


<2021/9/18 馬券>

中京1R 未勝利
 11 シュルヴィーヴル 単勝300円

FullSizeRender

中山1R 未勝利・牝
 8 フレッシュラムール 単勝300円


FullSizeRender
中山4R 新馬
 8 キガサ 単勝300円

FullSizeRender

中京6R 1勝クラス・牝
 6 ヴェールアップ 単勝300円

FullSizeRender

中山8R 1勝クラス
 10 コスモコラッジョ 単勝300円

FullSizeRender


計5戦 1500円

FullSizeRender

出馬表分析 2021年 9月18日
発走ST場 R 馬名性齢 騎手種牡馬母名前結果Cオッズ
09:50 名 13 3 ジレトール19牡2川田将雅ロードカナロアサンビスタ   
09:50 名 14 4 トゴ 牝2亀田温心ヘニーヒューズピサノバーキン   
09:50 ×名 16 6 ブルーインサニティ 牡2鮫島克駿ビッグアーサーアドマイヤジュエル   
09:50名 16 7 エクサープト 牝2藤懸貴志シニスターミニスターアカカホール   
09:50名 1811 シュルヴィーヴル牡2岩田康誠ビッグアーサーアランロド   
10:05 ×中 13 6 セレブ 牝2三浦皇成ドゥラメンテスズノメヒョー 25.7
10:05中 14 8 フレッシュラムール 牝2斎藤新ロードカナロアメダリアダムール 413.4
10:05 中 15 9 エレガントミッシー 牝2宮崎北斗ザファクターダンシングミッシー 311.9
10:05 中 1714 ハローメリールー 牝2石川裕紀コパノリッキービーラヴリー 12.1
10:05 中 1815 ナカガワフェイス 牝2内田博幸パイロセイウンクノイチ 719.0
10:20名 22 2 スーパーラッキー牡2川島信二シニスターミニスターファインセイコー   
10:20 名 23 3 ルクスランページ 牡2武豊クロフネスマートアストリア   
10:20 名 27 7 クラーベドラド 牡2松山弘平キンシャサノキセキクラーベセクレタ   
10:20 ×名 27 8 キーマーキュリー 牡2鮫島克駿フェノーメノエイシンクローバー   
10:20 名 2810 メズメライザー 牡2福永祐一ディスクリートキャットチャーム   
10:35 中 22 2 アークヴィクトリア 牝2柴田善臣オルフェーヴルオートキュイジーヌ 47.6
10:35 中 24 4 ウインマーベル 牡2丹内祐次アイルハヴアナザーコスモマーベラス 24.3
10:35 中 25 5 アトラクティーボ 牡2武藤雅ワンアンドオンリーシャンパンルージュ 12.9
10:35 ×中 26 6 ハコダテジョー 牡2石川裕紀リオンディーズハコダテローズ 928.1
10:35 中 27 7 トーセンレガーロ 牡2武士沢友アイルハヴアナザートーセンレディ 616.5
10:50名 31 1 ペルマナント 牡2鮫島克駿キズナアルデュイナ   
10:50 名 32 2 ダテボレアス 牡2藤岡康太ロードカナロアハンナリト   
10:50 ×名 34 5 ハヤブサウィッシュ 牡2吉田隼人ダイワメジャービートゴーズオン   
10:50 名 35 7 プルサティーラ牝2川田将雅ディープインパクトカヴァートラブ前壁  
10:50 名 3712 テイエムケントオー 牡2小沢大仁マクフィマドリガルスコア   
11:05 中 32 3 シュシュエラブル 牝2小林凌大エピファネイアアグネスメープル 816.5
11:05 中 3510 チアリング 牝2菅原明良ダノンシャンティミヤジガンバレ 611.4
11:05 中 3611 スクリーンショット 牝2木幡巧也スクリーンヒーローメジャーフォルム 13.9
11:05 中 3713 ソプラノナイト 牝2小林脩斗ジョーカプチーノリュウジョ 39.1
11:05 ×中 3714 テンコウバヒ 牡2石橋脩キンシャサノキセキベルベットローブ 410.7
11:20 名 44 4 プライムアクター 牡2国分優作ラニネオザスティング   
11:20 名 45 5 ナオミニデレデレヤ 牝2浜中俊エスケンデレヤグリマープリンセス   
11:20 名 45 6 メイショウユズルハ 牡2菱田裕二ディスクリートキャットメイショウコブシ   
11:20 ×名 46 7 ルーシッド 牡2幸英明ダンカークスイートマカロン   
11:20名 4710 タマモワカムシャ 牡2武豊キズナヒトリムスメ   
11:35 中 41 1 ライヴアクアマリン 牡2秋山稔樹エスケンデレヤデュエット 1126.4
11:35 ×中 42 2 ブラックルパン 牡2丸田恭介ブラックタイドアドマイヤアモーレ 513.8
11:35 中 43 3 ヒーローオブチグサ 牡2丹内祐次ダンカークタキオンピュール 614.1
11:35 中 44 4 ムジョウ 牡2柴田大知ヘニーヒューズミュゼフローレンス 820.2
11:35中 46 8 キガサ牝2戸崎圭太アイルハヴアナザーマイネチャーム 37.9
12:10 名 51 1 エムリエール 牡2小沢大仁アメリカンペイトリオットウイングフリオーソ   
12:10 名 52 2 ウェルメイド 牝2ルメールキンシャサノキセキエルテアトロ   
12:10 ×名 54 4 ユーディアライト 牝2角田大和ダノンレジェンドベストマテリアル   
12:10 名 56 6 ラキエータ 牝2松山弘平キンシャサノキセキウィルパワー   
12:10 名 58 9 ヴィーガン 牝2和田竜二キンシャサノキセキポリネイター   
12:25 中 53 3 ブランショセット 牡2横山武史エピファネイアエインセル 611.1
12:25 ×中 54 4 エスペラント 牡2武藤雅エピファネイアクレオール 46.8
12:25 中 56 7 バーミリオンクリフ 牡2三浦皇成モーリスローザボニータ 59.4
12:25中 56 8 コンクエスト 牡2菅原明良キズナフェアエレン 35.2
12:25中 5710 モントブレッチア 牝2斎藤新キズナミーシャレヴュー 928.9
12:40 ×名 61 1 エイカイステラ 牝3福永祐一オルフェーヴルヴィヤダーナ   
12:40 名 62 2 プラウドルック 牝3鮫島克駿ディープインパクトプラウドスペル   
12:40 名 63 3 タマモパッション 牝4幸英明パイロチャームドリーム   
12:40名 64 6 ヴェールアップ18牝3川田将雅ルーラーシップツィンクルヴェール   
12:40 名 65 8 メイショウハナモモ1W牝3富田暁オルフェーヴルグランドメージャー   
12:55 中 63 3 アポロセイラン 牡4武藤雅アポロキングダムウインドクラスト 413.9
12:55中 64 6 ネイチャーカレン 牡4野中悠太カレンブラックヒルオープニングベル 721.3
12:55 ×中 65 7 アップリバー牝3木幡巧也スクリーンヒーロークイーンビー2 12.0
12:55中 65 8 イサチルプリンス牡3江田照男パイロプリンセスキナウ 23.8
12:55 中 6813 フレンドアリス 牝6内田博幸バトルプランタツキセキ 514.0
13:15名 71 1$エルズリー1W牝5藤岡康太GraydarMiss Luna出し抜け  
13:15名 73 3 スターオブスパーダ 牡3松山弘平ディスクリートキャットダイワソフィー   
13:15 名 75 6 スリーモーリス牡3森裕太朗モーリススリーベラミ前壁  
13:15 ×名 7710 ナムラボス 牡4城戸義政トゥザグローリーナムラネネ   
13:15 名 7813 ベンチャーアウト18牡3岩田望来リアルインパクトトウカイファイン   
13:25中 71 1 ボーンジーニアス 牡3丸山元気ナカヤマフェスタキズナ2 410.2
13:25中 72 2 プライムデイ 牡3永野猛蔵キズナベストオブミー 1019.8
13:25 ×中 75 6 ヒシシュシュ 牝3戸崎圭太ディープインパクトヒシラストレディ 13.6
13:25 中 76 8 インペリアルツアー1W牡3原優介トゥザグローリーツールドコルス出し抜け1221.8
13:25中 7811 ルーパステソーロ 牡3横山和生ゴールドシップハピネスフォーユー 510.4
13:50 名 81 1 マーニ 牡5西谷誠アドマイヤムーンナイアード   
13:50 名 83 3 フォイヤーヴェルク 牡8白浜雄造ディープインパクトナイトマジック   
13:50 ×名 84 4 サーブルオール 牡8五十嵐雄ハービンジャーモンローブロンド   
13:50 名 85 5 サトノファイター 牡5黒岩悠キングカメハメハヴィクトリーマーチ   
13:50 名 88 9 モサ 牡5北沢伸也ジャスタウェイバリーバーン   
14:00 中 84 7 ナリノペッパー1W牡3三浦皇成スウェプトオーヴァーボードホワイトペッパー出し抜け27.3
14:00中 85 9 トリストラム牡3戸崎圭太シニスターミニスターアントワープ 37.7
14:00中 8510 コスモコラッジョ 牡3M.デムシンボリクリスエスマイネフェリックス 13.6
14:00中 8713 アシタガアルサ 牡3江田照男シニスターミニスタースウィフトレディー 1023.3
14:00 ×中 8816 チュウワジョーダン セ4丹内祐次トーセンジョーダンチュウワプリンセス 610.5
14:25 名 94 5 トーホウバロン牡3和田竜二キングカメハメハスイートマトルーフ   
14:25 名 95 6 ワイドエンペラー 牡3ルメールルーラーシップアンフィルージュ   
14:25 名 96 9 ハッピーオーサム 牝3岩田望来ディープインパクトウィラビーオーサム   
14:25 名 9812 レベランス 牡3福永祐一ハービンジャーアンレール   
14:25 ×名 9813 ロードプレジール 牡3藤岡佑介キングカメハメハキャトルフィーユ   
14:35 ×中 94 4*スーパーフェイバー 牡3戸崎圭太Super Saverザガールインザットソング 35.0
14:35 中 94 5 キタサンヴィクター牡6丸山元気キンシャサノキセキアドマイヤチャーム 714.2
14:35 中 95 7 ホウオウエーデル2W牡5丹内祐次ジャスタウェイタニノカリス前壁1023.2
14:35中 96 8 グッドリドゥンス 牡4勝浦正樹フリオーソモエトレゾール 24.5
14:35 中 9710 フラッシングジェム 牝5田辺裕信エイシンフラッシュロマンシングジェム 510.8
15:00名103 3 カルロスミノル 牡5亀田温心ディープスカイプリンセスカナ   
15:00×名105 7 クリノドラゴン 牡3武豊アスカクリチャンクリノクレオパトラ   
15:00名10711 ジロー 牡4松山弘平キズナオッティマルーチェ   
15:00名10812 アドマイヤメティス 牝4太宰啓介ディープインパクトシュガーショック   
15:00名10813 バーデンヴァイラー 牡3福永祐一ドゥラメンテヴィートマルシェ   
15:10 中101 1 エバーミランダ 牝6内田博幸ディープインパクトシリアスアティテュード 1242.9
15:10 中102 2 オータムレッド 牝4津村明秀ワールドエースティッカーコード 817.8
15:10 中105 7 アグリューム2W牝5菅原明良ノヴェリストドルチェリモーネ前壁614.0
15:10 ×中105 8 フランジヴェント 牝4丸山元気キンシャサノキセキライクザウインド 1036.9
15:10 中10814 チアチアクラシカ17牝4田辺裕信リアルインパクトシベリアンクラシカ 37.5
15:35 名111 1 ショウナンバルディ 牡5岩田康誠キングズベストバノヴィナ   
15:35 ×名112 2 ウインイクシード 牡7和田竜二マンハッタンカフェイクスキューズ   
15:35 名113 3 タイセイトレイル 牡6吉田隼人ハーツクライマザーウェル   
15:35名116 9 アフリカンゴールド セ6藤岡康太ステイゴールドブリクセン   
15:35名11812 レインボーフラッグ 牡8小崎綾也ジャングルポケットレインボーシーカー   
15:45中113 6 ベイビーボス 牡4江田照男キンシャサノキセキクリスチャンパール 37.2
15:45中114 7 ナンヨーイザヨイ セ5内田博幸エイシンフラッシュシャルルヴォア 1569.0
15:45中115 9 ローレルジャック 牡8武士沢友エンパイアメーカーアラマサダンサー 1670.6
15:45 中11714 メイショウミライ 牡6田辺裕信サウスヴィグラスメイショウヒミコ 1015.4
15:45 ×中11816 オヌシナニモノ 牡4斎藤新カレンブラックヒルグラントリノ 49.6
16:10名124 7 サウンドパドマ 牝3森裕太朗シニスターミニスターマスターコーク   
16:10名125 8 ゴールドフライト 牡3池添謙一ロードカナロアゴールドコイン   
16:10名12611 エヴァン 牡4鮫島克駿キズナケープジャスミン   
16:10名12713 エクスチェンジ17牝4松本大輝マジェスティックウォリアーファインチョイス   
16:10 ×名12815 プレジールミノル 牡3亀田温心ケープブランコセブンシークィーン   
16:25 中121 1 ナリノモンターニュ1W牡4津村明秀ヴィクトワールピサオメガアイランド前壁25.9
16:25 中122 3 ランドアーティスト1Wセ4横山武史ヴィクトワールピサヴァインドレッサー前壁58.7
16:25 ×中122 4 セルジュ 牡3菅原明良トーセンラーサトノローズヒップ 610.2
16:25 中124 7 マイネルデステリョ1W牡4戸崎圭太エイシンフラッシュクインズメンテ 37.0
16:25中12816 レッドアウレア 牡3M.デムスクリーンヒーローレッドマニッシュ 15.3

↑このページのトップヘ